 
So it appears to have been set up now. Would we just need to wait for results now?
Also, I can give you both my downstream and upstream channels if that helps:
Downstream Channels
Lock Status	Channel ID	Frequency	Modulation	Rx Power	SNR	Pre RS Errors	Post RS Errors
Locked	77	306750000 Hz	QAM256	 2.8 dBmV	40.9 dB	23616	2315
Locked	73	290750000 Hz	QAM256	 1.9 dBmV	40.3 dB	40936	4004
Locked	74	298750000 Hz	QAM256	 2.2 dBmV	40.4 dB	29602	3177
Locked	78	314750000 Hz	QAM256	 3.2 dBmV	41.2 dB	28842	2117
Locked	79	322750000 Hz	QAM256	 3.6 dBmV	41.4 dB	14817	1467
Unlocked	Unknown	0 Hz	Unknown	 0.0 dBmV	 0.0 dB	Unknown	Unknown
Unlocked	Unknown	0 Hz	Unknown	 0.0 dBmV	 0.0 dB	Unknown	Unknown
Unlocked	Unknown	0 Hz	Unknown	 0.0 dBmV	 0.0 dB	Unknown	Unknown
Upstream Channels
Lock Status	Channel ID	Frequency	Modulation	Tx Power	Mode	Channel Bandwidth	Symbol Rate
Locked	3	27400000 Hz	ATDMA	43.3 dBmV	16QAM	1600000	5120 Kbits/sec
Unlocked	0	0 Hz	Unknown	 0.0 dBmV	Unknown	Unknown	0 Kbits/sec
Unlocked	0	0 Hz	Unknown	 0.0 dBmV	Unknown	Unknown	0 Kbits/sec
Unlocked	0	0 Hz	Unknown	 0.0 dBmV	Unknown	Unknown	0 Kbits/sec