It's strange, I can tracert to it but can't access it from either IE or Firefox
Tracing route to
www.dnsreport.com [69.2.200.183]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.44.5
2 6 ms 9 ms 9 ms oldh-t2cam1-a-ge-wan52-123.inet.ntl.com [80.5.164.93]
3 7 ms 7 ms 8 ms mant-t2core-a-ge-wan62.inet.ntl.com [213.104.242.41]
4 9 ms 7 ms 12 ms man-bb-a-so-230-0.inet.ntl.com [62.253.184.57]
5 7 ms 7 ms 8 ms man-bb-b-ae0-0.inet.ntl.com [62.253.187.178]
6 19 ms 16 ms 17 ms p6-0.mctbb1.manchester.opentransit.net [193.251.250.105]
7 17 ms 18 ms 17 ms p10-0.brsbb1.bristol.opentransit.net [193.251.242.133]
8 22 ms 16 ms 16 ms so5-0-0.loncr1.london.opentransit.net [193.251.243.242]
9 17 ms 16 ms 17 ms p12-0.loncr3.london.opentransit.net [193.251.242.169]
10 87 ms 88 ms 88 ms p3-0.nykcr3.new-york.opentransit.net [193.251.243.21]
11 100 ms 86 ms 86 ms ft-gw.n54ny.ip.att.net [192.205.32.137]
12 100 ms 89 ms 88 ms 12.123.3.106
13 108 ms 110 ms 109 ms tbr1-cl1.cgcil.ip.att.net [12.122.10.2]
14 112 ms 112 ms 112 ms gar1-p300.ipsin.ip.att.net [12.123.210.21]
15 * * * Request timed out.
16 120 ms 120 ms 119 ms aggr-rtr02.eth4-5.sdf.xodiax.net [216.26.128.178]
17 120 ms 120 ms 121 ms ns5200-v.maximumasp.com [216.26.134.73]
18 121 ms 123 ms 122 ms host253.206.196.11.maximumasp.com [206.196.11.253]
19 123 ms 125 ms 122 ms
www.dnsstuff.com [69.2.200.183]
Trace complete.