Quote:
Originally Posted by mikep
Firstly the DNS doesnt resolve, however i can access it on other ISPs such as onyx and nildram. The IP of the server is 193.28.181.50
Tracing route to 193.28.181.50 over a maximum of 30 hops
Snip
Any suggestions or comments will be greatly appreciated.
|
It seems to have problems via UKONLINE as well
Tracing route to magelo.com [193.28.181.50]
over a maximum of 14 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.1
2 16 ms 17 ms 17 ms dr0.thlon.uk.easyne
3 18 ms 17 ms 17 ms ge-0-1-0-45.br1.thl
4 17 ms 16 ms 18 ms ge-1-1-0-0.br1.tclo
5 17 ms 16 ms 16 ms ge-0-0-0-0.er0.tclo
6 17 ms 18 ms 18 ms g0-5.nsw21.b015532-
7 18 ms 18 ms 17 ms p14-0.core01.lon02.
8 18 ms 21 ms 17 ms g11-0-0.core01.lon0
9 25 ms 25 ms 24 ms p6-0.core01.par01.a
10 * 26 ms * vl100.mpd01.par01.a
11 36 ms 36 ms 35 ms ip-max.rc01.gva253.
12 37 ms 37 ms 37 ms fe0-24.as01.gva253.
13 * * * Request timed out.
and
Target Name: magelo.com
IP: 193.28.181.50
Date/Time: 22/04/2006 13:39:03 to 22/04/2006 13:39:21
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms [10.0.0.1]
2 17 ms 16 ms 14 ms 16 ms 15 ms 15 ms 15 ms 15 ms 16 ms dr0.thlon.uk.easynet.net [82.108.0.75]
3 16 ms 15 ms * 16 ms * 15 ms 16 ms 16 ms N/A ge-0-1-0-45.br1.thlon.uk.easynet.net [82.110.247.209]
4 16 ms 16 ms 23 ms 16 ms 15 ms 16 ms 16 ms 15 ms 15 ms ge-1-1-0-0.br1.tclon.uk.easynet.net [82.108.6.129]
5 15 ms 15 ms 14 ms 16 ms 15 ms 16 ms 16 ms 15 ms 15 ms ge-0-0-0-0.er0.tclon.uk.easynet.net [82.108.7.226]
6 N/A N/A N/A N/A 16 ms 17 ms N/A 16 ms 17 ms g0-5.nsw21.b015532-1.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.16.89]
7 16 ms 17 ms 18 ms 17 ms 17 ms 15 ms 17 ms 17 ms 16 ms p14-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.101]
8 16 ms 16 ms 17 ms 16 ms 17 ms 16 ms 16 ms 17 ms 17 ms g11-0-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.210]
9 24 ms 23 ms 24 ms 22 ms 23 ms 24 ms 24 ms 24 ms 24 ms p6-0.core01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.122]
10 24 ms * 124 ms 24 ms 24 ms 24 ms 24 ms 24 ms 24 ms vl100.mpd01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.174]
11 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 33 ms 36 ms 35 ms 34 ms ip-max.rc01.gva253.ip-max.net [192.65.185.244]
12 35 ms 36 ms 36 ms 35 ms 35 ms 35 ms 34 ms 36 ms 35 ms fe0-24.as01.gva253.ip-max.net [193.28.181.114]
13 * * N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A [-]
Destination not reached in 35 hops