Yeah, getting the same.
Tracing route to 213.248.98.74 over a maximum of 30 hops
1 * <1 ms <1 ms 192.***.***.***
2 7 ms 7 ms 8 ms 10.***.***.***
3 8 ms 7 ms 9 ms midd-t2cam1-a-v109.inet.ntl.com [213.106.239.181]
4 7 ms 7 ms 8 ms midd-t2core-a-ge-wan63.inet.ntl.com [213.106.237.41]
5 10 ms 8 ms 10 ms lee-bb-a-so-130-0.inet.ntl.com [62.253.187.89]
6 11 ms 11 ms 8 ms lee-bb-b-ae0-0.inet.ntl.com [62.253.187.186]
7 14 ms 35 ms 28 ms man-bb-a-so-700-0.inet.ntl.com [62.253.185.193]
8 212 ms 200 ms 205 ms man-bb-b-ae0-0.inet.ntl.com [62.253.187.178]
9 207 ms 207 ms 208 ms win-bb-a-so-300-0.inet.ntl.com [62.253.185.138]
10 211 ms 211 ms 219 ms bre-bb-b-so-100-0.inet.ntl.com [213.105.172.234]
11 208 ms 203 ms 204 ms telc-ic-1-as0-0.inet.ntl.com [62.253.188.121]
12 206 ms 204 ms 211 ms ldn-b2-link.telia.net [213.248.100.37]
13 207 ms 207 ms 208 ms ldn-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.74.1]
14 221 ms 227 ms 215 ms prs-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.9]
15 215 ms 216 ms 230 ms prs-b2-pos15-0.telia.net [213.248.65.222]
16 214 ms 216 ms 215 ms prs-nant-ks51-geth0-1.telia.net [213.248.98.74]
We're not alone either
http://www.cableforum.co.uk/board/sh...ad.php?t=45752