Wouldnt be too reliant about what NTL India says, this issue has been confirmed by 2 local NTL techs to be a UBR issue. (see rest of thread)
heres my trace route tho
Target Name: web29.managethisdomain.com
IP: 82.110.105.29
Date/Time: 01/12/2006 12:37:56
1 9 ms 10 ms 17 ms 26 ms 10 ms 30 ms 38 ms 9 ms 43 ms 7 ms [10.234.92.1]
2 51 ms 18 ms 11 ms 14 ms 18 ms 21 ms 15 ms 11 ms 17 ms 35 ms nott-t2cam2-b-v635.inet.ntl.com [82.13.49.153]
3 25 ms 9 ms 15 ms 44 ms 36 ms 24 ms 40 ms 8 ms 27 ms 7 ms nott-t3core-1b-ge-110-0.inet.ntl.com [195.182.175.141]
4 20 ms 13 ms 14 ms 20 ms 28 ms 36 ms 15 ms 44 ms 27 ms 14 ms nth-bb-b-so-020-0.inet.ntl.com [213.105.174.173]
5 49 ms 18 ms 18 ms 28 ms 57 ms * 17 ms 23 ms 57 ms 35 ms tele-ic-1-as0-0.inet.ntl.com [62.253.184.2]
6 39 ms 26 ms 20 ms 22 ms 37 ms 80 ms 26 ms 34 ms 42 ms 33 ms tele-ic-2-ge-310-205.inet.ntl.com [212.250.14.22]
7 33 ms 19 ms 42 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 20 ms 35 ms 20 ms ae0.45.br1.thlon.easynet.co.uk [217.204.60.105]
8 44 ms 23 ms 24 ms -32764 ms 25 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 64 ms 22 ms ge1-0-0-0.br0.sabir.uk.easynet.net [195.172.211.137]
9 159 ms 80 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 23 ms ge1-0-0-0.br0.sabir.uk.easynet.net [195.172.211.137]
10 30 ms -32764 ms 69 ms 30 ms -32764 ms -32764 ms 153 ms 130 ms 51 ms 61 ms so0-1-0-0.br0.enntg.uk.easynet.net [195.172.211.122]
11 38 ms 29 ms 51 ms * 30 ms 40 ms 35 ms 56 ms * 31 ms web29.managethisdomain.com [82.110.105.29]
10% - 20% packet loss, pretty normal this month unfortunatly, get the same to bbc.co.uk