And tonights rough service from NTL in manc is north manchester
Tue, 20 Dec 2005 18:55:09 UTC
1st 128K took 5500 ms = 23831 Bytes/sec = approx 198 kbits/sec
2nd 128K took 1641 ms = 79873 Bytes/sec = approx 665 kbits/sec
3rd 128K took 17656 ms = 7424 Bytes/sec = approx 62 kbits/sec
4th 128K took 3609 ms = 36318 Bytes/sec = approx 302 kbits/sec
Knew my turn would be soon
Target Name:
www.ntlworld.com
IP: 212.250.162.47
Date/Time: 20/12/2005 19:10:10
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms [192.168.123.254]
2 5 ms 6 ms 185 ms 6 ms 90 ms 6 ms 53 ms 9 ms 325 ms 6 ms [10.23.48.1]
3 7 ms 6 ms 155 ms 58 ms 59 ms 7 ms 30 ms 6 ms 295 ms 7 ms [80.5.164.189]
4 11 ms 8 ms 123 ms 8 ms 29 ms 10 ms 8 ms 7 ms 264 ms 7 ms manc-t3core-1b-ge-111-0.inet.ntl.com [213.104.242.205]
5 9 ms 8 ms 105 ms 7 ms 8 ms 7 ms 8 ms 11 ms 247 ms 10 ms man-bb-b-so-400-0.inet.ntl.com [213.105.242.245]
6 13 ms 13 ms 80 ms 14 ms 13 ms 14 ms 13 ms 14 ms 222 ms 14 ms [62.253.185.138]
7 13 ms 16 ms 63 ms 14 ms 14 ms 13 ms 13 ms 13 ms 191 ms 22 ms [62.253.187.222]
8 14 ms 13 ms * 22 ms 14 ms 14 ms 13 ms 13 ms 168 ms 18 ms
www.ntlworld.com [212.250.162.47]
Come on NTL sort out these problems
To the local ubr
Target Name: spc1-roch1-6-0-gw.bagu.broadband.ntl.com
IP: 81.100.143.1
Date/Time: 20/12/2005 19:11:59
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms [192.168.123.254]
2 6 ms 6 ms 6 ms 6 ms 7 ms 7 ms 13 ms 14 ms 6 ms 7 ms spc1-roch1-6-0-gw.bagu.broadband.ntl.com [81.100.143.1]
Any suggestions for words to tech support
Just sent off e-mail

to NTL support