So what could be causing it then Chris W?
Ive done a couple more (below) (thanks for the advice on copying from DOS)
Tracing route to
www.bbc.net.uk [212.58.224.114]
over a maximum of 30 hops:
1 6 ms 5 ms 5 ms 10.254.172.1
2 7 ms 7 ms 7 ms brhm-t2cam1-b-v100.inet.ntl.com [213.106.228.221
]
3 10 ms 7 ms 26 ms brhm-t2core-b-ge-wan64.inet.ntl.com [213.106.231
.178]
4 7 ms 12 ms 16 ms bir-bb-b-so-700-0.inet.ntl.com [213.105.174.109]
5 14 ms 24 ms 11 ms nth-bb-a-so-300-0.inet.ntl.com [62.253.185.105]
6 * 12 ms 14 ms gfd-bb-b-so-400-0.inet.ntl.com [62.253.185.98]
7 23 ms * 14 ms redb-ic-1-as0-0.inet.ntl.com [213.105.174.138]
8 130 ms 117 ms 14 ms 212.58.238.189
9 14 ms 23 ms 13 ms 212.58.238.133
10 15 ms 15 ms 13 ms www14.thdo.bbc.co.uk [212.58.224.114]
Trace complete.
----------------------------------------------------------------------
Tracing route to
www.euro.yahoo.akadns.net [217.12.3.11]
over a maximum of 30 hops:
1 15 ms 6 ms 6 ms 10.254.172.1
2 7 ms 7 ms 7 ms brhm-t2cam1-b-v100.inet.ntl.com [213.106.228.221
]
3 8 ms 17 ms * brhm-t2core-b-ge-wan64.inet.ntl.com [213.106.231
.178]
4 8 ms 7 ms 8 ms bir-bb-b-so-700-0.inet.ntl.com [213.105.174.109]
5 10 ms 19 ms 9 ms nth-bb-a-so-300-0.inet.ntl.com [62.253.185.105]
6 10 ms 10 ms 9 ms nth-bb-b-ae0-0.inet.ntl.com [62.253.185.118]
7 30 ms 38 ms 11 ms pop-bb-a-so-100-0.inet.ntl.com [213.105.172.14]
8 13 ms 13 ms 12 ms pop-bb-b-ae0-0.inet.ntl.com [213.105.172.77]
9 12 ms 38 ms 14 ms tele-ic-2-so-700-0.inet.ntl.com [62.253.184.6]
10 12 ms 21 ms 14 ms 212.250.14.70
11 12 ms 11 ms 11 ms vl9.bas2.ukl.yahoo.com [217.12.0.181]
12 13 ms 38 ms 33 ms alteon1.34.ukl.yahoo.com [217.12.6.6]
13 13 ms 11 ms 12 ms www2.vip.ukl.yahoo.com [217.12.3.11]
Trace complete.