View Single Post
Old 17-10-2020, 20:00   #3
Lee
cf.addict
 
Join Date: Jun 2003
Posts: 155
Lee is on a distinguished roadLee is on a distinguished road
Re: Connectivity Issues at specific times each day

Here is what the status page shows:


Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 299000000 1.2 40 256 qam 21
2 139000000 3.5 40 256 qam 1
3 147000000 3.5 40 256 qam 2
4 155000000 3 40 256 qam 3
5 163000000 2.5 40 256 qam 4
6 171000000 2.5 40 256 qam 5
7 179000000 2.5 40 256 qam 6
8 187000000 2.4 40 256 qam 7
9 195000000 2.4 40 256 qam 8
10 203000000 2 40 256 qam 9
11 211000000 1.7 40 256 qam 10
12 219000000 1.9 37 256 qam 11
13 227000000 1.7 38 256 qam 12
14 235000000 1.4 40 256 qam 13
15 243000000 1.2 40 256 qam 14
16 251000000 1 40 256 qam 15
17 259000000 1 40 256 qam 16
18 267000000 0.9 40 256 qam 17
19 275000000 0.7 40 256 qam 18
20 283000000 0.7 40 256 qam 19
21 291000000 1.2 40 256 qam 20
22 307000000 0.7 40 256 qam 22
23 315000000 1 40 256 qam 23
24 323000000 1 40 256 qam 24


Downstream bonded channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 40.9 16 0
2 Locked 40.3 875613 411030
3 Locked 40.3 1352666 2438
4 Locked 40.3 593228 0
5 Locked 40.9 5627 0
6 Locked 40.9 1741 0
7 Locked 40.3 1501 0
8 Locked 40.9 1716 0
9 Locked 40.9 1518 0
10 Locked 40.3 1674 0
11 Locked 40.3 1294 0
12 Locked 37.6 1394 0
13 Locked 38.9 1040 0
14 Locked 40.3 1759 0
15 Locked 40.9 1644 0
16 Locked 40.3 1942 0
17 Locked 40.9 1394 0
18 Locked 40.3 2055 0
19 Locked 40.3 1756 0
20 Locked 40.9 21 0
21 Locked 40.9 41 0
22 Locked 40.9 11 0
23 Locked 40.9 8 0
24 Locked 40.3 17 0

UPSTREAM
1 32599998 4.55 5120 64 qam 5
2 39400004 4.55 5120 64 qam 4
3 46199971 4.55 5120 64 qam 3
4 53700014 4.55 5120 64 qam 2
Lee is offline   Reply With Quote