View Single Post
Old 06-12-2020, 08:36   #1
rtho782
cf.addict
 
Join Date: Nov 2016
Posts: 310
rtho782 is just really nicertho782 is just really nicertho782 is just really nicertho782 is just really nicertho782 is just really nicertho782 is just really nice
Poor connection and packet loss

I'm getting quite annoyed by Virgin Media, 8 months+ to resolve complaints, 30 mins+ to get through to anyone on the phone, honestly the second another provider can deliver decent speeds I'm gone.

I have been monitoring my connection for a while now and the constant small amount of packet loss is crazy.

It's constantly a small amount, sometimes up to 4% loss. Virgin Media either don't understand why this is an issue or don't care.

Is there anything I can do? I do have a 6dB attenuator on the modem fitted by VM which I could remove, I also have other 3dB attenuators in the shed (for satellite, but would work I assume) if I need more...

24 hour stats log:


Current stats:
Code:
Downstream bonded channels
Channel	Frequency (Hz)	Power (dBmV)	SNR (dB)	Modulation	Channel ID
1	475000000	1.5	38	256 qam	37
2	251000000	0	38	256 qam	15
3	259000000	-0.2	38	256 qam	16
4	267000000	0	38	256 qam	17
5	275000000	-0.4	38	256 qam	18
6	283000000	-0.4	38	256 qam	19
7	291000000	-0.2	38	256 qam	20
8	299000000	0.5	37	256 qam	21
9	307000000	0.7	38	256 qam	22
10	315000000	0.7	38	256 qam	23
11	323000000	0.7	37	256 qam	24
12	371000000	0.2	38	256 qam	25
13	379000000	0	37	256 qam	26
14	387000000	-0.2	38	256 qam	27
15	395000000	-0.2	38	256 qam	28
16	411000000	0	37	256 qam	29
17	419000000	0	38	256 qam	30
18	427000000	0	38	256 qam	31
19	435000000	-0.2	37	256 qam	32
20	443000000	-0.2	37	256 qam	33
21	451000000	0	38	256 qam	34
22	459000000	0.5	38	256 qam	35
23	467000000	1	38	256 qam	36
24	483000000	1.7	38	256 qam	38


Downstream bonded channels
Channel	Locked Status	RxMER (dB)	Pre RS Errors	Post RS Errors
1	Locked	38.6	14359	0
2	Locked	38.6	1022	0
3	Locked	38.6	1176	0
4	Locked	38.6	1165	0
5	Locked	38.6	1489	0
6	Locked	38.6	1687	0
7	Locked	38.6	1827	0
8	Locked	37.6	1968	0
9	Locked	38.6	1780	0
10	Locked	38.6	2107	0
11	Locked	37.6	2551	0
12	Locked	38.6	4597	0
13	Locked	37.6	5298	0
14	Locked	38.6	5554	0
15	Locked	38.6	7071	0
16	Locked	37.6	8190	0
17	Locked	38.6	8153	0
18	Locked	38.6	8913	0
19	Locked	37.6	11490	0
20	Locked	37.6	12124	0
21	Locked	38.6	13685	0
22	Locked	38.6	12479	0
23	Locked	38.6	14107	0
24	Locked	38.9	15419	0

Upstream bonded channels
Channel	Frequency (Hz)	Power (dBmV)	Symbol Rate (ksps)	Modulation	Channel ID
1	32600000	45	5120	64 qam	11
2	25800000	45.3	5120	64 qam	12
3	39400000	45	5120	64 qam	10
4	46200000	45	5120	64 qam	9


Upstream bonded channels
Channel	Channel Type	T1 Timeouts	T2 Timeouts	T3 Timeouts	T4 Timeouts
1	ATDMA	0	0	1	0
2	ATDMA	0	0	103	0
3	ATDMA	0	0	3	0
4	ATDMA	0	0	1	0

General Configuration
Network access	
Allowed
Maximum Number of CPEs	
1
Baseline Privacy	
Enabled
DOCSIS Mode	
Docsis30
Config file	
ncxv9873254k;fg87dsfd;kfo


Primary Downstream Service Flow
SFID	8805
Max Traffic Rate	402500089
Max Traffic Burst	42600
Min Traffic Rate	0


Primary Upstream Service Flow
SFID	8804
Max Traffic Rate	38500089
Max Traffic Burst	42600
Min Traffic Rate	0
Max Concatenated Burst	42600
Scheduling Type	BestEffort

Network Log
Time	Priority	Description
03/12/2020 20:15:7	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:c5:5b;CMTS-MAC=0c:11:67:03:8e:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
03/12/2020 20:04:5	notice	DHCP Renew - lease parameters tftp file-cmreg-vmdg505-bbt062-b.cm modified;CM-MAC=18:35:d1:73:c5:5b;CMTS-MAC=0c:11:67:03:8e:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
03/12/2020 20:04:5	Error	DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=18:35:d1:73:c5:5b;CMTS-MAC=0c:11:67:03:8e:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
03/12/2020 19:34:5	notice	DHCP Renew - lease parameters tftp file-cmreg-vmdg505-bbt062-b.cm modified;CM-MAC=18:35:d1:73:c5:5b;CMTS-MAC=0c:11:67:03:8e:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
03/12/2020 19:34:5	Error	DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=18:35:d1:73:c5:5b;CMTS-MAC=0c:11:67:03:8e:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
01/12/2020 01:10:50	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:c5:5b;CMTS-MAC=0c:11:67:03:8e:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
04/01/1970 01:19:12	Error	ToD request sent- No Response received;CM-MAC=18:35:d1:73:c5:5b;CMTS-MAC=0c:11:67:03:8e:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
04/01/1970 01:18:42	notice	DHCP Renew - lease parameters tftp file-cmreg-vmdg505-bbt062-b.cm modified;CM-MAC=18:35:d1:73:c5:5b;CMTS-MAC=0c:11:67:03:8e:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
04/01/1970 01:18:42	Error	DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=18:35:d1:73:c5:5b;CMTS-MAC=0c:11:67:03:8e:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
01/01/1970 11:08:27	Error	ToD request sent- No Response received;CM-MAC=18:35:d1:73:c5:5b;CMTS-MAC=0c:11:67:03:8e:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
01/01/1970 11:05:29	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:c5:5b;CMTS-MAC=0c:11:67:03:8e:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
01/01/1970 04:13:51	Error	ToD request sent- No Response received;CM-MAC=18:35:d1:73:c5:5b;CMTS-MAC=0c:11:67:03:8e:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
01/01/1970 04:11:48	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:c5:5b;CMTS-MAC=0c:11:67:03:8e:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
01/01/1970 00:05:7	Error	ToD request sent- No Response received;CM-MAC=18:35:d1:73:c5:5b;CMTS-MAC=0c:11:67:03:8e:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
01/01/1970 00:04:32	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:c5:5b;CMTS-MAC=0c:11:67:03:8e:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
01/01/1970 00:00:15	Error	ToD request sent- No Response received;CM-MAC=18:35:d1:73:c5:5b;CMTS-MAC=0c:11:67:03:8e:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
01/01/1970 00:00:11	Warning!	ToD request sent - No Response received;CM-MAC=18:35:d1:73:c5:5b;CMTS-MAC=0c:11:67:03:8e:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
01/01/1970 00:00:7	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:c5:5b;CMTS-MAC=0c:11:67:03:8e:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
01/01/1970 00:00:7	Warning!	ToD request sent - No Response received;CM-MAC=18:35:d1:73:c5:5b;CMTS-MAC=0c:11:67:03:8e:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
01/01/1970 00:00:7	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:c5:5b;CMTS-MAC=0c:11:67:03:8e:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
rtho782 is offline   Reply With Quote