Thread: 200M Occasional Dropouts
View Single Post
Old 06-06-2020, 15:05   #33
Damien
Remoaner
Cable Forum Team
 
Damien's Avatar
 
Join Date: Mar 2004
Posts: 32,227
Damien has a lot of silver blingDamien has a lot of silver blingDamien has a lot of silver blingDamien has a lot of silver blingDamien has a lot of silver bling
Damien has a lot of silver blingDamien has a lot of silver blingDamien has a lot of silver blingDamien has a lot of silver blingDamien has a lot of silver blingDamien has a lot of silver blingDamien has a lot of silver blingDamien has a lot of silver blingDamien has a lot of silver blingDamien has a lot of silver blingDamien has a lot of silver bling
Re: Occasional Dropouts

Downstream:

Spoiler: 
Downstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 138750000 7.3 37 256 qam 1
2 146750000 7 38 256 qam 2
3 154750000 7 38 256 qam 3
4 162750000 7 38 256 qam 4
5 170750000 7.1 38 256 qam 5
6 178750000 7.3 38 256 qam 6
7 186750000 7.4 38 256 qam 7
8 194750000 7.3 38 256 qam 8
9 202750000 7.1 37 256 qam 9
10 210750000 7 37 256 qam 10
11 218750000 6.9 38 256 qam 11
12 226750000 6.8 37 256 qam 12
13 234750000 6.6 37 256 qam 13
14 242750000 6.8 37 256 qam 14
15 250750000 6.6 37 256 qam 15
16 258750000 6.6 37 256 qam 16
17 266750000 6.5 37 256 qam 17
18 274750000 6.5 37 256 qam 18
19 282750000 6.5 37 256 qam 19
20 290750000 6.5 37 256 qam 20
21 298750000 6.8 37 256 qam 21
22 306750000 6.6 37 256 qam 22
23 314750000 6.6 37 256 qam 23
24 322750000 6.6 37 256 qam 24


Downstream bonded channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 37.6 38 8114
2 Locked 38.6 3620 10963
3 Locked 38.9 3416 11498
4 Locked 38.9 23 8318
5 Locked 38.9 2222 4550
6 Locked 38.6 24 8284
7 Locked 38.6 1661 14059
8 Locked 38.6 1427 6227
9 Locked 37.6 1231 6090
10 Locked 37.6 2962 3634
11 Locked 38.6 15 7789
12 Locked 37.6 14 7849
13 Locked 37.3 10 7857
14 Locked 37.6 12 7740
15 Locked 37.6 13 7761
16 Locked 37.6 13 7740
17 Locked 37.6 14 7752
18 Locked 37.3 14 7880
19 Locked 37.6 11 7758
20 Locked 37.6 12 7793
21 Locked 37.3 474 6648
22 Locked 37.3 492 6614
23 Locked 37.6 482 6604
24 Locked 37.6 508 6687


Upstream:

Spoiler: 
Upstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 39400000 3.75 5120 64 qam 2
2 46200000 3.8 5120 64 qam 1
3 25800000 3.7 5120 64 qam 4
4 32600000 3.725 5120 64 qam 3


Upstream bonded channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 ATDMA 0 0 0 0
2 ATDMA 0 0 0 0
3 ATDMA 0 0 0 0
4 ATDMA 0 0 0 0


Thoughts?

I'll post a graph later when it's had longer to build.

---------- Post added at 15:05 ---------- Previous post was at 15:04 ----------

Quote:
Originally Posted by SnoopZ View Post
Log into you hub and restart it from the GUI this will reset the post rs errors, you shouldn't get hardly any let alone 6000!!!
He placed the hub so it should have been refreshed anyway? That said it's not moved for a while. Let me check.
Damien is online now   Reply With Quote