View Single Post
Old 17-07-2019, 13:48   #10
JPAC
cf.addict
 
Join Date: Nov 2005
Location: N E Lincs
Posts: 426
JPAC is a name known to allJPAC is a name known to allJPAC is a name known to allJPAC is a name known to allJPAC is a name known to allJPAC is a name known to allJPAC is a name known to allJPAC is a name known to all
Re: SH3 25 minutes to boot up.

OK:

Downstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 259000000 1 40 256 qam 16
2 139000000 1.5 40 256 qam 1
3 147000000 2.2 40 256 qam 2
4 155000000 2.4 40 256 qam 3
5 163000000 2.5 40 256 qam 4
6 171000000 2.5 40 256 qam 5
7 179000000 2.5 40 256 qam 6
8 187000000 2.7 40 256 qam 7
9 195000000 2.5 40 256 qam 8
10 203000000 2.2 40 256 qam 9
11 211000000 1.7 40 256 qam 10
12 219000000 0.5 40 256 qam 11
13 227000000 0.5 40 256 qam 12
14 235000000 0.9 40 256 qam 13
15 243000000 1 40 256 qam 14
16 251000000 1 40 256 qam 15
17 267000000 1.2 40 256 qam 17
18 275000000 1.4 40 256 qam 18
19 283000000 1.4 40 256 qam 19
20 291000000 1.4 40 256 qam 20
21 299000000 1.7 40 256 qam 21
22 307000000 1 40 256 qam 22
23 315000000 1 40 256 qam 23
24 323000000 1 40 256 qam 24


Downstream bonded channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 40.9 4 0
2 Locked 40.9 6 0
3 Locked 40.3 41 0
4 Locked 40.9 32 0
5 Locked 40.3 5 0
6 Locked 40.3 3 0
7 Locked 40.3 6 0
8 Locked 40.3 6 0
9 Locked 40.9 4 0
10 Locked 40.3 3 0
11 Locked 40.9 5 0
12 Locked 40.9 15 0
13 Locked 40.9 7 0
14 Locked 40.3 4 0
15 Locked 40.3 4 0
16 Locked 40.9 5 0
17 Locked 40.9 5 0
18 Locked 40.3 4 0
19 Locked 40.3 6 0
20 Locked 40.9 6 0
21 Locked 40.9 6 0
22 Locked 40.3 6 0
23 Locked 40.9 5 0
24 Locked 40.9 0 0

---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:44 ----------

Upstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 39400893 4.625 5120 16 qam 34
2 25800533 4.425 5120 16 qam 36
3 32600646 4.575 5120 16 qam 35
4 46200259 4.575 5120 16 qam 33


Upstream bonded channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 ATDMA 0 0 0 0
2 ATDMA 0 0 0 0
3 ATDMA 0 0 0 0
4 ATDMA 0 0 0 0

PING bbc.co.uk (151.101.128.81): 64 data bytes
72 bytes from 151.101.128.81: seq=0 ttl=56 time=40.000 ms
72 bytes from 151.101.128.81: seq=1 ttl=56 time=20.000 ms
--- bbc.co.uk ping statistics ---
3 packets transmitted, 2 packets received, 33% packet loss
round-trip min/avg/max = 20.000/30.000/40.000 ms

PING bbc.co.uk (151.101.128.81): 64 data bytes
72 bytes from 151.101.128.81: seq=0 ttl=56 time=20.000 ms
72 bytes from 151.101.128.81: seq=1 ttl=56 time=2770.000 ms
--- bbc.co.uk ping statistics ---
3 packets transmitted, 2 packets received, 33% packet loss
round-trip min/avg/max = 20.000/1395.000/2770.000 ms

PING bbc.co.uk (151.101.0.81): 64 data bytes
72 bytes from 151.101.0.81: seq=0 ttl=56 time=20.000 ms
72 bytes from 151.101.0.81: seq=1 ttl=56 time=2810.000 ms
--- bbc.co.uk ping statistics ---
3 packets transmitted, 2 packets received, 33% packet loss
round-trip min/avg/max = 20.000/1415.000/2810.000 ms
JPAC is offline   Reply With Quote