Thread: General T3 Timeouts?
View Single Post
Old 27-11-2021, 11:37   #11
chambohambo
cf.addict
 
Join Date: Sep 2009
Location: Preston, Lancashire
Posts: 260
chambohambo is an unknown quantity at this point
Re: T3 Timeouts?

Quote:
Originally Posted by Sephiroth View Post


Channel Channel Type T1 T2 T3 T4 Timeouts
1 US_TYPE_STDMA 0 0 18 0
2 US_TYPE_STDMA 0 0 5 0
3 US_TYPE_STDMA 0 0 4 0
4 US_TYPE_STDMA 0 0 7 0

Here's my upstream data. The T3s don't affect anything I do.

Your power levels are absolutely perfect.

Hi Sephiroth,

Thanks again for taking the time to read and respond to my post and confirming my power levels are fine.

Apparently I still have some major issues with my power issues, that’s what the Virgin Media systems say when running a test on my connection?

They said if red power levels are showing that it’s noted as a major issue with the power levels, meaning a engineer is required to adjust them and this is what is causing the errors I am seeing.

How can these power levels below be in the red?


Downstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 387000000 3.5 40 256 qam 32
2 203000000 4.1 40 256 qam 9
3 211000000 4 40 256 qam 10
4 219000000 3.9 40 256 qam 11
5 227000000 4 40 256 qam 12
6 235000000 4 40 256 qam 13
7 243000000 3.7 40 256 qam 14
8 251000000 3.5 40 256 qam 15
9 259000000 3.5 40 256 qam 16
10 267000000 3.7 40 256 qam 17
11 275000000 3.5 40 256 qam 18
12 283000000 3.7 40 256 qam 19
13 291000000 3.7 40 256 qam 20
14 299000000 4.1 40 256 qam 21
15 307000000 4 40 256 qam 22
16 315000000 4.4 40 256 qam 23
17 323000000 4.5 40 256 qam 24
18 331000000 4.3 40 256 qam 25
19 339000000 4.3 40 256 qam 26
20 347000000 4 40 256 qam 27
21 355000000 3.7 40 256 qam 28
22 363000000 4 40 256 qam 29
23 371000000 3.9 40 256 qam 30
24 379000000 3.5 40 256 qam 31


Downstream bonded channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 40.3 31 0
2 Locked 40.9 49 0
3 Locked 40.3 79 0
4 Locked 40.3 69 0
5 Locked 40.3 60 0
6 Locked 40.9 48 0
7 Locked 40.3 54 0
8 Locked 40.3 53 0
9 Locked 40.9 76 0
10 Locked 40.9 101 0
11 Locked 40.3 69 0
12 Locked 40.3 50 0
13 Locked 40.9 86 0
14 Locked 40.3 67 0
15 Locked 40.9 64 0
16 Locked 40.9 58 0
17 Locked 40.3 71 14
18 Locked 40.3 74 0
19 Locked 40.9 71 0
20 Locked 40.3 74 0
21 Locked 40.3 68 0
22 Locked 40.9 40 0
23 Locked 40.3 55 1
24 Locked 40.3 67 0


Upstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 39399964 45 5120 64 qam 4
2 46200012 45 5120 64 qam 3
3 53700019 45 5120 64 qam 2
4 60299998 45 5120 64 qam 1


Upstream bonded channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 ATDMA 0 0 8 0
2 ATDMA 0 0 2 0
3 ATDMA 0 0 2 0
4 ATDMA 0 0 6 0


Thanks for looking at my post.
chambohambo is offline   Reply With Quote