Thread: General T3 Timeouts?
View Single Post
Old 04-11-2021, 11:28   #1
chambohambo
cf.addict
 
Join Date: Sep 2009
Location: Preston, Lancashire
Posts: 260
chambohambo is an unknown quantity at this point
T3 Timeouts?

Hi Cable Forum users,

I hope you can help.

I have noticed for quite some time that I keep getting t3 timeouts on my hub 3 and I would like to know what causes these as my power levels are within spec I believe. I don’t notice any problems with the connection at all and receive exactly what I pay for on the download and upload speed.

Thanks for looking at my post.


Downstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 387000000 3.7 40 256 qam 32
2 203000000 4.5 40 256 qam 9
3 211000000 4.5 40 256 qam 10
4 219000000 4.3 40 256 qam 11
5 227000000 4.3 40 256 qam 12
6 235000000 4.1 40 256 qam 13
7 243000000 4 40 256 qam 14
8 251000000 4 40 256 qam 15
9 259000000 4 40 256 qam 16
10 267000000 4 40 256 qam 17
11 275000000 4 40 256 qam 18
12 283000000 4.3 40 256 qam 19
13 291000000 4.1 40 256 qam 20
14 299000000 4.5 40 256 qam 21
15 307000000 4.5 40 256 qam 22
16 315000000 4.6 40 256 qam 23
17 323000000 4.8 40 256 qam 24
18 331000000 4.6 40 256 qam 25
19 339000000 4.5 40 256 qam 26
20 347000000 4.4 40 256 qam 27
21 355000000 4.3 40 256 qam 28
22 363000000 4.3 40 256 qam 29
23 371000000 4 40 256 qam 30
24 379000000 3.9 40 256 qam 31


Downstream bonded channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 40.3 52 59
2 Locked 40.9 60 58
3 Locked 40.9 81 42
4 Locked 40.9 51 121
5 Locked 40.3 49 60
6 Locked 40.9 53 62
7 Locked 40.9 59 53
8 Locked 40.9 65 62
9 Locked 40.3 70 54
10 Locked 40.3 76 63
11 Locked 40.3 77 69
12 Locked 40.9 52 58
13 Locked 40.9 55 46
14 Locked 40.3 57 52
15 Locked 40.9 79 57
16 Locked 40.9 51 50
17 Locked 40.3 63 60
18 Locked 40.9 57 54
19 Locked 40.3 51 58
20 Locked 40.9 73 73
21 Locked 40.3 45 78
22 Locked 40.9 41 71
23 Locked 40.3 53 47
24 Locked 40.9 81 53


Upstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 39399991 45 5120 64 qam 4
2 46199983 45 5120 64 qam 3
3 53699996 45 5120 64 qam 2
4 60299998 45 5120 64 qam 1


Upstream bonded channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 ATDMA 0 0 4 0
2 ATDMA 0 0 3 0
3 ATDMA 0 0 3 0
4 ATDMA 0 0 0 0
chambohambo is offline   Reply With Quote