|
Re: New Speeds - June 1st
TN23 area hmm did a few tests
Tue, 06 Jun 2006 23:57:11 GMT
1st 512K took 2688 ms = 190.5 KB/sec, approx 1570 Kbps, 1.53 Mbps
2nd 512K took 984 ms = 520.3 KB/sec, approx 4287 Kbps, 4.19 Mbps
3rd 512K took 516 ms = 992.2 KB/sec, approx 8176 Kbps, 7.98 Mbps
4th 512K took 1000 ms = 512 KB/sec, approx 4219 Kbps, 4.12 Mbps
Overall Average Speed = approx 4563 Kbps, 4.46 Mbps
__
Tue, 06 Jun 2006 23:58:35 GMT
1st 512K took 2094 ms = 244.5 KB/sec, approx 2015 Kbps, 1.97 Mbps
2nd 512K took 1078 ms = 475 KB/sec, approx 3914 Kbps, 3.82 Mbps
3rd 512K took 485 ms = 1055.7 KB/sec, approx 8699 Kbps, 8.5 Mbps
4th 512K took 1609 ms = 318.2 KB/sec, approx 2622 Kbps, 2.56 Mbps
Overall Average Speed = approx 4313 Kbps, 4.21 Mbps
__
|