|
Re: Speed Issue - Nothing left to do but leave NTL?
Quote:
|
Originally Posted by jtwn
3.3kB/s?
Maybe if you can post a traceroute to adslguide we might be able to see something?
|
Quote:
1 8 ms 6 ms 6 ms 10.10.64.1
2 7 ms 6 ms 5 ms bagu-t2cam1-b-ge93.inet.ntl.com [80.5.162.133]
3 7 ms 5 ms 6 ms bagu-t2core-b-ge-wan64.inet.ntl.com [80.5.161.141]
4 9 ms 15 ms 9 ms lee-bb-b-so-200-0.inet.ntl.com [213.105.174.73]
5 7 ms 7 ms 10 ms lee-bb-a-ae0-0.inet.ntl.com [62.253.187.185]
6 * 15 ms 15 ms pop-bb-b-so-100-0.inet.ntl.com [62.253.185.238]
7 15 ms 14 ms 23 ms tele-ic-2-so-700-0.inet.ntl.com [62.253.184.6]
8 32 ms 15 ms 13 ms 212.250.14.74
9 19 ms 21 ms 140 ms erazmus-so-0-1-0-0.wh.zen.net.uk [62.3.80.46]
10 20 ms 22 ms 30 ms deleuze-ge-0-3-0-0.hq.zen.net.uk [62.3.80.33]
11 38 ms 27 ms 27 ms suarez-so-0-0-0-0.te.zen.net.uk [62.3.80.62]
12 22 ms 20 ms 31 ms netconnex-gw.zen.net.uk [82.71.254.2]
13 28 ms 20 ms 21 ms gi0-2-20-star2.core-rs1.thdo.ncuk.net [80.249.97.68]
14 30 ms * 22 ms iota.ncuk.net [80.249.99.125]
Trace complete.
|
|