Quote:
|
Originally Posted by th'engineer
I wish Bill and Ignition would look properley there are time outs in those results .
heres the latest compare them its intermitant the connection .
Come on guys be honest here try to help out and get assaination
Target Name: spc1-roch1-6-0-gw.bagu.broadband.ntl.com
IP: 81.100.143.1
Date/Time: 21/12/2005 15:44:47
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms [192.168.123.254]
2 7 ms 15 ms * 138 ms * 17 ms * 21 ms 7 ms 6 ms spc1-roch1-6-0-gw.bagu.broadband.ntl.com [81.100.143.1]
|
Err, sure Ignition will correct me if I am wrong, but this could be just to the Router giving pings a low priority to save CPU time.
Quote:
Target Name: www.ntlworld.com
IP: 212.250.162.47
Date/Time: 21/12/2005 15:47:12
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms [192.168.123.254]
2 6 ms 7 ms 6 ms 6 ms 9 ms 8 ms 6 ms 7 ms 7 ms 5 ms [10.23.48.1]
3 8 ms 9 ms 6 ms 7 ms 7 ms 8 ms 8 ms 6 ms 7 ms 11 ms oldh-t2cam1-b-v115.inet.ntl.com [80.5.164.189]
4 8 ms 7 ms 9 ms 8 ms 8 ms 16 ms 9 ms 15 ms 7 ms 8 ms manc-t3core-1b-ge-111-0.inet.ntl.com [213.104.242.205]
5 7 ms 11 ms 8 ms 10 ms 7 ms 9 ms 8 ms 8 ms 9 ms 8 ms cpc3-swan1-3-0-cust245.swan.cable.ntl.com [213.105.242.245]
6 14 ms 16 ms 14 ms 13 ms 14 ms 13 ms 13 ms 14 ms 13 ms 14 ms win-bb-a-so-300-0.inet.ntl.com [62.253.185.138]
7 12 ms 14 ms 15 ms 15 ms 14 ms 15 ms 14 ms 13 ms 19 ms 14 ms win-dc-a-v902.inet.ntl.com [62.253.187.222]
8 13 ms 14 ms 15 ms 15 ms 14 ms 19 ms 16 ms 13 ms 14 ms 14 ms www.ntlworld.com [212.250.162.47]
Target Name: www.ntlworld.com
IP: 212.250.162.47
Date/Time: 21/12/2005 15:48:11
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms [192.168.123.254]
2 6 ms 6 ms 6 ms 11 ms 8 ms 7 ms 7 ms 6 ms 6 ms 6 ms [10.23.48.1]
3 9 ms 7 ms 9 ms 8 ms 75 ms 12 ms 6 ms 7 ms 7 ms 7 ms oldh-t2cam1-b-v115.inet.ntl.com [80.5.164.189]
4 9 ms 8 ms 7 ms 8 ms 8 ms 8 ms 10 ms 8 ms 7 ms 7 ms manc-t3core-1b-ge-111-0.inet.ntl.com [213.104.242.205]
5 8 ms 7 ms 10 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 10 ms 7 ms 8 ms cpc3-swan1-3-0-cust245.swan.cable.ntl.com [213.105.242.245]
6 15 ms 14 ms 13 ms 17 ms 14 ms 13 ms 13 ms 12 ms 31 ms 13 ms win-bb-a-so-300-0.inet.ntl.com [62.253.185.138]
7 14 ms 13 ms 15 ms 14 ms 14 ms 14 ms 12 ms 13 ms 15 ms 14 ms win-dc-a-v902.inet.ntl.com [62.253.187.222]
8 13 ms 13 ms 15 ms 16 ms 14 ms 13 ms 15 ms 13 ms 14 ms 13 ms www.ntlworld.com [212.250.162.47]
|
Err, I can see one time out.... This could be the result of a temporary glitch..