Target Name: spc1-roch1-6-0-gw.bagu.broadband.ntl.com
IP: 81.100.143.1
Date/Time: 21/12/2005 07:31:30
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms [192.168.123.254]
2 7 ms 6 ms 5 ms 7 ms 6 ms 6 ms 6 ms 6 ms 7 ms 6 ms spc1-roch1-6-0-gw.bagu.broadband.ntl.com [81.100.143.1]
Target Name:
www.ntlworld.com
IP: 212.250.162.47
Date/Time: 21/12/2005 07:32:53
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 2 ms 0 ms 0 ms [192.168.123.254]
2 7 ms 6 ms 5 ms 6 ms 6 ms 6 ms 6 ms 5 ms 6 ms 5 ms [10.23.48.1]
3 6 ms 6 ms 7 ms 6 ms 11 ms 6 ms 6 ms 7 ms 6 ms 7 ms oldh-t2cam1-b-v115.inet.ntl.com [80.5.164.189]
4 8 ms 7 ms 7 ms 8 ms 7 ms 21 ms 7 ms 6 ms 9 ms 6 ms manc-t3core-1b-ge-111-0.inet.ntl.com [213.104.242.205]
5 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 12 ms 7 ms 14 ms 7 ms 8 ms cpc3-swan1-3-0-cust245.swan.cable.ntl.com [213.105.242.245]
6 13 ms 13 ms 14 ms 13 ms 12 ms 13 ms 13 ms 19 ms 13 ms 12 ms win-bb-a-so-300-0.inet.ntl.com [62.253.185.138]
7 14 ms 17 ms 13 ms 12 ms 25 ms * 21 ms 13 ms 12 ms 14 ms win-dc-a-v902.inet.ntl.com [62.253.187.222]
8 14 ms 13 ms 14 ms 13 ms 13 ms 14 ms 14 ms 12 ms 14 ms 13 ms
www.ntlworld.com [212.250.162.47]
Still all over the place