|
Re: [Merged] Manchester Issues
Target Name: mars.miniserve.net
IP: 195.62.28.9
Date/Time: 14/12/2005 06:23:38
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms [192.168.123.254]
2 6 ms 6 ms 6 ms 5 ms 8 ms 6 ms 5 ms 6 ms 5 ms 6 ms [10.23.48.1]
3 16 ms 6 ms 5 ms 6 ms 6 ms 29 ms 6 ms 6 ms 10 ms 6 ms oldh-t2cam1-a-v115.inet.ntl.com [80.5.164.61]
4 7 ms 7 ms 7 ms 6 ms 7 ms 8 ms 7 ms 7 ms 8 ms 7 ms manc-t3core-1a-ge-111-0.inet.ntl.com [213.104.242.77]
5 37 ms 7 ms 8 ms 7 ms 8 ms 8 ms 9 ms 31 ms 7 ms 7 ms man-bb-a-so-400-0.inet.ntl.com [213.105.172.241]
6 7 ms 10 ms 7 ms 8 ms 7 ms 7 ms 8 ms 7 ms 13 ms 9 ms man-bb-b-ae0-0.inet.ntl.com [62.253.187.178]
7 14 ms 18 ms 13 ms 13 ms 18 ms 14 ms 13 ms 17 ms 14 ms 36 ms win-bb-a-so-300-0.inet.ntl.com [62.253.185.138]
8 14 ms 15 ms 14 ms 13 ms 14 ms 14 ms 14 ms 13 ms 13 ms 14 ms gfd-bb-b-so-500-0.inet.ntl.com [213.105.172.130]
9 18 ms 17 ms 16 ms 15 ms 14 ms 16 ms 15 ms 16 ms 15 ms 15 ms redb-ic-1-as0-0.inet.ntl.com [213.105.174.138]
10 16 ms 16 ms 15 ms 15 ms 16 ms 15 ms 15 ms 17 ms 14 ms 15 ms xchangepoint-gw1.aexiomus.net [217.79.160.25]
11 15 ms 14 ms 16 ms 15 ms 16 ms 16 ms 15 ms 16 ms 16 ms 17 ms peer8.rbl-mer.aexiomus.net [80.82.128.46]
12 14 ms 15 ms 14 ms 14 ms 15 ms 14 ms 15 ms 14 ms 14 ms 15 ms 84-45-244-6.no-dns-yet.enta.net [84.45.244.6]
13 17 ms 14 ms 20 ms 15 ms 14 ms 15 ms 14 ms 16 ms 15 ms 15 ms mars.miniserve.net [195.62.28.9]
Just did this trace to kittys server if its of use to Bill or Ignition for comparing
|