Thats a similar trace I get to 3dgamers, a site I'm also getting very slow downloads from:
Target Name:
www.3dgamers.com
IP: 209.8.17.25
Date/Time: 27/08/2005 18:21:59
2 7 ms 14 ms [10.82.176.1]
3 8 ms 7 ms wapk-t2cam1-a-ge-wan41-112.inet.ntl.com [80.1.170.57]
4 7 ms 11 ms popl-t2core-a-ge-wan62.inet.ntl.com [62.255.81.45]
5 9 ms 8 ms pop-bb-a-so-330-0.inet.ntl.com [213.105.174.113]
6 8 ms 9 ms pop-bb-b-ae0-0.inet.ntl.com [213.105.172.77]
7 9 ms 10 ms gfd-bb-a-so-500-0.inet.ntl.com [213.105.172.137]
8 11 ms 45 ms gfd-bb-b-ae0-0.inet.ntl.com [213.105.172.6]
9 11 ms 18 ms tele-ic-2-so-110-0.inet.ntl.com [62.253.185.74]
10 11 ms 14 ms cr02.ldn01.pccwbtn.net [195.66.224.167]
11 109 ms 110 ms www6.3dgamers.com [209.8.17.25]
freeair: Try changing proxy, it can make a massive difference.