Quote:
|
Originally Posted by Bill C
IE 2 routers
|
Yes Bill Two routers and firewall on each PC
I was under the impression that it was being sorted
its up and down like a sail
Target Name:
www.ntlworld.com
IP: 62.253.162.30
Date/Time: 30/05/2005 18:22:31
1 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms [192.168.2.1]
2 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms 4 ms 2 ms 2 ms 5 ms 2 ms 2 ms [192.168.0.1]
3 10 ms 9 ms 10 ms 10 ms 9 ms 9 ms 9 ms 9 ms 18 ms 9 ms [10.23.48.1]
4 15 ms 10 ms 10 ms 69 ms 10 ms 9 ms 22 ms 9 ms 72 ms 49 ms oldh-t2cam1-a-v115.inet.ntl.com [80.5.164.61]
5 18 ms 10 ms 11 ms 38 ms 11 ms 10 ms 11 ms 9 ms 126 ms 11 ms mant-t2core-a-ge-wan62.inet.ntl.com [213.104.242.41]
6 9 ms 10 ms 10 ms 11 ms 11 ms 9 ms 11 ms 10 ms 94 ms 11 ms man-bb-a-so-230-0.inet.ntl.com [62.253.184.57]
7 11 ms 9 ms 11 ms 10 ms 9 ms 11 ms 11 ms 11 ms 62 ms 10 ms man-bb-b-ae0-0.inet.ntl.com [62.253.187.178]
8 18 ms 28 ms 17 ms 18 ms 16 ms 16 ms 18 ms 16 ms 40 ms 17 ms win-bb-a-so-300-0.inet.ntl.com [62.253.185.138]
9 16 ms 15 ms 17 ms 16 ms 17 ms 17 ms 17 ms 17 ms 17 ms 15 ms win-dc-a-v903.inet.ntl.com [213.105.174.34]
10 19 ms 17 ms 16 ms 16 ms 17 ms 15 ms 16 ms 16 ms 16 ms 17 ms
www.ntlworld.com [62.253.162.30]