View Single Post
Old 02-03-2005, 22:08   #6
Electrolyte01
Guest
 
Posts: n/a
Re: Still getting very bad packet loss

C:\Documents and Settings\Scott>tracert www.google.co.uk

Tracing route to www.google.akadns.net [66.102.9.104]
over a maximum of 30 hops:

1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.1.1
2 1359 ms 2672 ms * 10.156.79.254
3 * 2156 ms 391 ms brhm-t2cam1-a-v111.inet.ntl.com [213.106.228.65]

4 2047 ms 16 ms 16 ms brhm-t2core-a-ge-wan63.inet.ntl.com [213.106.231
.65]
5 15 ms 16 ms 15 ms bir-bb-a-so-200-0.inet.ntl.com [62.253.185.145]

6 <10 ms 16 ms 141 ms win-bb-b-so-700-0.inet.ntl.com [62.253.185.142]

7 15 ms 16 ms 16 ms bre-bb-a-so-100-0.inet.ntl.com [62.253.185.197]

8 15 ms 16 ms <10 ms redb-ic-1-so-010-0.inet.ntl.com [62.253.188.106]

9 15 ms 16 ms 16 ms 195.66.224.125
10 47 ms 47 ms 31 ms 216.239.49.254
11 31 ms 32 ms 47 ms 64.233.174.42
12 47 ms 47 ms 31 ms 64.233.174.14
13 47 ms 31 ms 47 ms 66.102.9.104

Trace complete.

Looks like it's the exchanger in my area?
  Reply With Quote