2nd engineer come and gone and already the RS errors have started again. Sort of giving up hope at this point.
---------- Post added at 13:33 ---------- Previous post was at 13:17 ----------
Quote:
Downstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 226750000 2.7 38 256 qam 12
2 138750000 2.2 37 256 qam 1
3 146750000 2.2 37 256 qam 2
4 154750000 2.2 37 256 qam 3
5 162750000 2.4 37 256 qam 4
6 170750000 2.7 37 256 qam 5
7 178750000 2.9 37 256 qam 6
8 186750000 3 37 256 qam 7
9 194750000 3 38 256 qam 8
10 202750000 3 38 256 qam 9
11 210750000 3 38 256 qam 10
12 218750000 2.9 38 256 qam 11
13 234750000 2.7 38 256 qam 13
14 242750000 2.7 38 256 qam 14
15 250750000 2.7 38 256 qam 15
16 258750000 2.9 38 256 qam 16
17 266750000 2.7 38 256 qam 17
18 274750000 2.7 38 256 qam 18
19 282750000 2.7 38 256 qam 19
20 290750000 2.7 38 256 qam 20
21 298750000 3 37 256 qam 21
22 306750000 3 38 256 qam 22
23 314750000 3 38 256 qam 23
24 322750000 3 38 256 qam 24
Downstream bonded channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 38.6 29441 1790
2 Locked 37.6 130574 2173
3 Locked 37.6 110182 2395
4 Locked 37.6 93503 2654
5 Locked 37.6 80881 1860
6 Locked 37.3 69432 2139
7 Locked 37.6 60381 2843
8 Locked 37.6 51307 2916
9 Locked 38.6 44514 2320
10 Locked 38.6 39831 2600
11 Locked 38.6 36032 2544
12 Locked 38.6 32328 2501
13 Locked 38.6 26080 2264
14 Locked 38.6 23105 1981
15 Locked 38.9 20696 1276
16 Locked 38.6 19187 2070
17 Locked 38.6 17743 2265
18 Locked 38.6 15918 3062
19 Locked 38.6 13908 2164
20 Locked 38.9 12776 2021
21 Locked 37.6 11339 2250
22 Locked 38.6 10244 2035
23 Locked 38.9 9054 2494
24 Locked 38.9 8393 2453
|