Which look better?
Hi,
I am asking for a friend.
Which looks better, the before or after?
Thanks for looking at my post and I’ll look forward to the responses.
——-
(Before) Virgin Media maintenance work.
04/06/2018
Downstream bonded channels
Channel Frequency(Hz) Power
(dBmV) SNR
(dB) Modulation Channel ID
1 299000000 -2 40.3 256 qam 17
2 323000000 -3 40.3 256 qam 20
3 315000000 -2.5 40.3 256 qam 19
4 307000000 -2.5 40.3 256 qam 18
5 291000000 -2 40.3 256 qam 16
6 283000000 -2 40.3 256 qam 15
7 275000000 -1.5 40.9 256 qam 14
8 267000000 -1.5 40.3 256 qam 13
9 259000000 -1.4 40.3 256 qam 12
10 251000000 -1 40.3 256 qam 11
11 243000000 -0.7 40.3 256 qam 10
12 235000000 -0.4 40.9 256 qam 9
13 227000000 0 40.9 256 qam 8
14 219000000 0.2 40.3 256 qam 7
15 211000000 0.5 40.9 256 qam 6
16 203000000 0.9 40.9 256 qam 5
17 195000000 1.2 40.9 256 qam 4
18 187000000 1.5 40.9 256 qam 3
19 179000000 1.9 40.9 256 qam 2
20 171000000 2 40.9 256 qam 1
Upstream bonded channels
Channel ID Frequency(Hz) Mode Power
(dBmV) Modulation Channel Bandwidth(Hz) Symbol Rate (ksps)
5 39400000 ATDMA 44.5 16 qam 6400000 5120
4 46200000 ATDMA 44.5 16 qam 6400000 5120
——-
(After) Virgin Media maintenance work.
05/06/2018
Downstream bonded channels
Channel Frequency(Hz) Power
(dBmV) SNR
(dB) Modulation Channel ID
1 299000000 2 36.6 256 qam 17
2 323000000 1.2 36.3 256 qam 20
3 315000000 1.5 36.6 256 qam 19
4 307000000 1.5 36.3 256 qam 18
5 291000000 2.5 36.6 256 qam 16
6 283000000 2.4 36.6 256 qam 15
7 275000000 2.7 37.3 256 qam 14
8 267000000 2.7 37.3 256 qam 13
9 259000000 2.7 37.3 256 qam 12
10 251000000 3.2 37.6 256 qam 11
11 243000000 3.5 37.3 256 qam 10
12 235000000 4 37.6 256 qam 9
13 227000000 4.5 37.6 256 qam 8
14 219000000 4.8 38.6 256 qam 7
15 211000000 5 38.6 256 qam 6
16 203000000 5.4 38.6 256 qam 5
17 195000000 6 38.6 256 qam 4
18 187000000 6.6 38.9 256 qam 3
19 179000000 6.9 38.6 256 qam 2
20 171000000 7 38.9 256 qam 1
Upstream bonded channels
Channel ID Frequency(Hz) Mode Power
(dBmV) Modulation Channel Bandwidth(Hz) Symbol Rate (ksps)
5 39400000 ATDMA 36.8 16 qam 6400000 5120
4 46200000 ATDMA 36.8 16 qam 6400000 5120
|