|
Re: Just installed Hub 3.0 - Getting very low (O<5m) speeds?
Today's downstream:
Quote:
Channel Frequency(Hz) Power
(dBmV) SNR
(dB) Modulation Channel ID
1 298750000 2.4 31.6 256 qam 13
2 322750000 -0.9 34.3 256 qam 16
3 314750000 -0.4 32.8 256 qam 15
4 306750000 1.5 31.8 256 qam 14
5 290750000 0.9 30.7 256 qam 12
6 282750000 0.2 30.2 256 qam 11
7 274750000 1.2 29.9 256 qam 10
8 266750000 2.4 30.9 256 qam 9
9 258750000 1.9 32.8 256 qam 8
10 250750000 1 33.8 256 qam 7
11 242750000 1 31.9 256 qam 6
12 234750000 2.5 31.3 256 qam 5
13 226750000 1.7 26.1 256 qam 4
14 218750000 0.5 24.2 256 qam 3
15 210750000 1.4 24.1 256 qam 2
16 202750000 2.2 25.2 256 qam 1
|
Upstream:
Quote:
Channel ID Frequency(Hz) Modulation Power
(dBmV) Mode Channel Bandwidth(Hz) Symbol Rate (ksps)
10 39400000 ATDMA 43.8 16 qam 6400000 5120
12 25800000 ATDMA 46.3 16 qam 6400000 5120
|
|