|
Re: 50MB - Intermittent Fault
Update 19:37.
Downstream Channels
Lock Status Channel ID Frequency Modulation Rx Power RxMER Pre RS Errors Post RS Errors
Locked 9 315000000 Hz 256 QAM 4.9 dBmV 39.0 dB 1251 607
Locked 3 267000000 Hz 256 QAM 4.3 dBmV 38.3 dB 3690 607
Locked 4 275000000 Hz 256 QAM 4.5 dBmV 38.3 dB 925 693
Locked 5 283000000 Hz 256 QAM 4.6 dBmV 38.3 dB 715 568
Locked 6 291000000 Hz 256 QAM 4.4 dBmV 39.4 dB 639 564
Locked 7 299000000 Hz 256 QAM 4.5 dBmV 39.4 dB 527 449
Locked 8 307000000 Hz 256 QAM 4.3 dBmV 39.4 dB 642 576
Locked 10 323000000 Hz 256 QAM 5.3 dBmV 39.9 dB 888 830
Upstream Channels
Lock Status Channel ID Frequency Modulation Tx Power Mode Channel Bandwidth Symbol Rate
Locked 34 35800000 Hz ATDMA 54.0 dBmV 64QAM 6400000 Hz 5120 Ksym/sec
NotLocked 0 0 Hz 0 dBmV 0 Ksym/sec
NotLocked 0 0 Hz 0 dBmV 0 Ksym/sec
Locked 35 27400000 Hz ATDMA 54.0 dBmV 64QAM 6400000 Hz 5120 Ksym/sec
---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
Update 19:49.
Downstream Channels
Lock Status Channel ID Frequency Modulation Rx Power RxMER Pre RS Errors Post RS Errors
Locked 9 315000000 Hz 256 QAM 5.8 dBmV 39.4 dB 1287 620
Locked 3 267000000 Hz 256 QAM 5.4 dBmV 38.6 dB 3870 624
Locked 4 275000000 Hz 256 QAM 5.4 dBmV 38.6 dB 944 707
Locked 5 283000000 Hz 256 QAM 5.6 dBmV 38.3 dB 730 581
Locked 6 291000000 Hz 256 QAM 5.4 dBmV 39.9 dB 656 580
Locked 7 299000000 Hz 256 QAM 5.6 dBmV 39.9 dB 543 465
Locked 8 307000000 Hz 256 QAM 5.4 dBmV 39.9 dB 659 593
Locked 10 323000000 Hz 256 QAM 6.0 dBmV 39.9 dB 904 846
Upstream Channels
Lock Status Channel ID Frequency Modulation Tx Power Mode Channel Bandwidth Symbol Rate
Locked 34 35800000 Hz ATDMA 46.0 dBmV 64QAM 6400000 Hz 5120 Ksym/sec
NotLocked 0 0 Hz 0 dBmV 0 Ksym/sec
NotLocked 0 0 Hz 0 dBmV 0 Ksym/sec
Locked 35 27400000 Hz ATDMA 54.0 dBmV 64QAM 6400000 Hz 5120 Ksym/sec
---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
Update 19:51.
Downstream Channels
Lock Status Channel ID Frequency Modulation Rx Power RxMER Pre RS Errors Post RS Errors
Locked 9 315000000 Hz 256 QAM 5.6 dBmV 39.4 dB 1288 620
Locked 3 267000000 Hz 256 QAM 5.2 dBmV 38.6 dB 3880 624
Locked 4 275000000 Hz 256 QAM 5.2 dBmV 38.6 dB 944 707
Locked 5 283000000 Hz 256 QAM 5.4 dBmV 38.3 dB 730 581
Locked 6 291000000 Hz 256 QAM 5.4 dBmV 39.9 dB 656 580
Locked 7 299000000 Hz 256 QAM 5.5 dBmV 39.4 dB 543 465
Locked 8 307000000 Hz 256 QAM 5.3 dBmV 39.9 dB 659 593
Locked 10 323000000 Hz 256 QAM 5.9 dBmV 39.9 dB 904 846
Upstream Channels
Lock Status Channel ID Frequency Modulation Tx Power Mode Channel Bandwidth Symbol Rate
Locked 34 35800000 Hz ATDMA 42.8 dBmV 64QAM 6400000 Hz 5120 Ksym/sec
NotLocked 0 0 Hz 0 dBmV 0 Ksym/sec
NotLocked 0 0 Hz 0 dBmV 0 Ksym/sec
Locked 35 27400000 Hz ATDMA 42.0 dBmV 64QAM 6400000 Hz 5120 Ksym/sec
---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:51 ----------
Update 19:53.
Downstream Channels
Lock Status Channel ID Frequency Modulation Rx Power RxMER Pre RS Errors Post RS Errors
Locked 9 315000000 Hz 256 QAM 4.3 dBmV 39.0 dB 1289 620
Locked 3 267000000 Hz 256 QAM 4.0 dBmV 38.3 dB 3893 624
Locked 4 275000000 Hz 256 QAM 4.0 dBmV 38.3 dB 944 707
Locked 5 283000000 Hz 256 QAM 4.2 dBmV 38.3 dB 730 581
Locked 6 291000000 Hz 256 QAM 4.1 dBmV 39.4 dB 656 580
Locked 7 299000000 Hz 256 QAM 4.2 dBmV 39.4 dB 543 465
Locked 8 307000000 Hz 256 QAM 4.0 dBmV 39.4 dB 659 593
Locked 10 323000000 Hz 256 QAM 4.7 dBmV 39.9 dB 904 846
Upstream Channels
Lock Status Channel ID Frequency Modulation Tx Power Mode Channel Bandwidth Symbol Rate
Locked 34 35800000 Hz ATDMA 43.8 dBmV 64QAM 6400000 Hz 5120 Ksym/sec
NotLocked 0 0 Hz 0 dBmV 0 Ksym/sec
NotLocked 0 0 Hz 0 dBmV 0 Ksym/sec
Locked 35 27400000 Hz ATDMA 43.5 dBmV 64QAM 6400000 Hz 5120 Ksym/sec
---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
Update 19:53.
Downstream Channels
Lock Status Channel ID Frequency Modulation Rx Power RxMER Pre RS Errors Post RS Errors
Locked 9 315000000 Hz 256 QAM 4.0 dBmV 38.6 dB 1290 620
Locked 3 267000000 Hz 256 QAM 3.3 dBmV 37.9 dB 3908 624
Locked 4 275000000 Hz 256 QAM 3.5 dBmV 38.3 dB 944 707
Locked 5 283000000 Hz 256 QAM 3.7 dBmV 37.9 dB 730 581
Locked 6 291000000 Hz 256 QAM 3.6 dBmV 39.0 dB 656 580
Locked 7 299000000 Hz 256 QAM 3.7 dBmV 39.4 dB 543 465
Locked 8 307000000 Hz 256 QAM 3.5 dBmV 39.4 dB 659 593
Locked 10 323000000 Hz 256 QAM 4.5 dBmV 39.4 dB 904 846
Upstream Channels
Lock Status Channel ID Frequency Modulation Tx Power Mode Channel Bandwidth Symbol Rate
Locked 34 35800000 Hz ATDMA 47.5 dBmV 64QAM 6400000 Hz 5120 Ksym/sec
NotLocked 0 0 Hz 0 dBmV 0 Ksym/sec
NotLocked 0 0 Hz 0 dBmV 0 Ksym/sec
Locked 35 27400000 Hz ATDMA 48.3 dBmV 64QAM 6400000 Hz 5120 Ksym/sec
---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
I have no idea why the power levels keep swinging around like that. One thing for sure though, it is not normal lol.
---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:57 ----------
Update 19:59.
Downstream Channels
Lock Status Channel ID Frequency Modulation Rx Power RxMER Pre RS Errors Post RS Errors
Locked 9 315000000 Hz 256 QAM 4.8 dBmV 38.6 dB 1348 620
Locked 3 267000000 Hz 256 QAM 4.3 dBmV 38.3 dB 4031 624
Locked 4 275000000 Hz 256 QAM 4.5 dBmV 38.3 dB 1004 719
Locked 5 283000000 Hz 256 QAM 4.6 dBmV 38.3 dB 783 581
Locked 6 291000000 Hz 256 QAM 4.5 dBmV 39.4 dB 696 580
Locked 7 299000000 Hz 256 QAM 4.5 dBmV 39.4 dB 586 465
Locked 8 307000000 Hz 256 QAM 4.4 dBmV 39.4 dB 688 593
Locked 10 323000000 Hz 256 QAM 5.4 dBmV 39.9 dB 931 846
Upstream Channels
Lock Status Channel ID Frequency Modulation Tx Power Mode Channel Bandwidth Symbol Rate
Locked 34 35800000 Hz ATDMA 49.5 dBmV 64QAM 6400000 Hz 5120 Ksym/sec
NotLocked 0 0 Hz 0 dBmV 0 Ksym/sec
NotLocked 0 0 Hz 0 dBmV 0 Ksym/sec
Locked 35 27400000 Hz ATDMA 52.8 dBmV 64QAM 6400000 Hz 5120 Ksym/sec
---------- Post added at 20:13 ---------- Previous post was at 19:59 ----------
Update 20:13.
Downstream Channels
Lock Status Channel ID Frequency Modulation Rx Power RxMER Pre RS Errors Post RS Errors
Locked 9 315000000 Hz 256 QAM 4.9 dBmV 39.0 dB 1378 620
Locked 3 267000000 Hz 256 QAM 4.4 dBmV 38.3 dB 4167 624
Locked 4 275000000 Hz 256 QAM 4.5 dBmV 38.3 dB 1016 719
Locked 5 283000000 Hz 256 QAM 4.7 dBmV 38.3 dB 785 581
Locked 6 291000000 Hz 256 QAM 4.5 dBmV 39.4 dB 696 580
Locked 7 299000000 Hz 256 QAM 4.6 dBmV 39.4 dB 586 465
Locked 8 307000000 Hz 256 QAM 4.4 dBmV 39.4 dB 688 593
Locked 10 323000000 Hz 256 QAM 5.4 dBmV 39.9 dB 931 846
Upstream Channels
Lock Status Channel ID Frequency Modulation Tx Power Mode Channel Bandwidth Symbol Rate
Locked 34 35800000 Hz ATDMA 54.0 dBmV 64QAM 6400000 Hz 5120 Ksym/sec
NotLocked 0 0 Hz 0 dBmV 0 Ksym/sec
NotLocked 0 0 Hz 0 dBmV 0 Ksym/sec
Locked 35 27400000 Hz ATDMA 54.0 dBmV 64QAM 6400000 Hz 5120 Ksym/sec
|