View Single Post
Old 09-10-2014, 19:30   #4565
chris6273
Inactive
 
Join Date: Oct 2010
Posts: 11
chris6273 is an unknown quantity at this point
Re: Think Broadband Ping Monitor Results (POST YOURS)

Quote:
Originally Posted by apcyberax View Post
I can give you details of the peering route if you want

[root@london2 ~]# traceroute 82.9.223.211
traceroute to 82.9.223.211 (82.9.223.211), 30 hops max, 40 byte packets
1 95.154.245.130 (95.154.245.130) 0.031 ms 0.034 ms 0.014 ms
2 87.117.212.29 (87.117.212.29) 0.443 ms 0.448 ms 0.462 ms
3 610.core1.hex.as20860.net (62.233.127.181) 1.497 ms 1.483 ms 1.466 ms
4 202.core1.thn.as20860.net (62.233.127.11) 1.427 ms 1.413 ms 1.440 ms
5 195.66.224.23 (195.66.224.23) 1.447 ms 1.365 ms 1.413 ms
6 brhm-bb-1c-ae5-0.network.virginmedia.net (212.250.15.209) 12.153 ms 12.135 ms 12.153 ms
7 brhm-bb-2a-ae3-0.network.virginmedia.net (62.254.42.109) 6.031 ms 5.982 ms 28.850 ms
8 nrth-bb-2a-ae4-0.network.virginmedia.net (62.254.42.46) 6.600 ms 6.468 ms 6.646 ms
9 nott-core-2b-ae13-0.network.virginmedia.net (62.254.42.78) 6.835 ms 6.824 ms 6.811 ms
Awesome cheers! Looks like it's peered at a different node in LINX than the one having issues?
chris6273 is offline   Reply With Quote