|
Re: superhub 2
Downstream Channels
Lock Status Channel ID Frequency Modulation Rx Power RxMER Pre RS Errors Post RS Errors
Locked 38 306750000 Hz 256 QAM 3.0 dBmV 37.9 dB 354 298
Locked 33 266750000 Hz 256 QAM 4.0 dBmV 37.6 dB 815 291
Locked 34 274750000 Hz 256 QAM 3.8 dBmV 37.6 dB 314 307
Locked 35 282750000 Hz 256 QAM 3.9 dBmV 37.9 dB 297 292
Locked 36 290750000 Hz 256 QAM 3.6 dBmV 37.9 dB 295 294
Locked 37 298750000 Hz 256 QAM 2.9 dBmV 38.3 dB 951 951
Locked 39 314750000 Hz 256 QAM 2.3 dBmV 37.6 dB 303 301
Locked 40 322750000 Hz 256 QAM 1.8 dBmV 37.4 dB 300 298
Upstream Channels
Lock Status Channel ID Frequency Modulation Tx Power Mode Channel Bandwidth Symbol Rate
NotLocked 0 0 Hz 0 dBmV 0 Ksym/sec
NotLocked 0 0 Hz 0 dBmV 0 Ksym/sec
Locked 1 45800000 Hz ATDMA 52.3 dBmV 16QAM 6400000 Hz 5120 Ksym/sec
Locked 2 35800000 Hz ATDMA 51.8 dBmV 16QAM 6400000 Hz 5120 Ksym/sec
is that wot u mean m8 ?
|