Quote:
Originally Posted by spiderplant
Very unlikely. Action&Adventure is twice as popular as Cinemagic.
Code:
Sky Movies Premiere 512 0.9 2,440 4.2 00:04 0.2
Sky Movies Showcase 314 0.5 1,709 3 00:02 0.1
Sky Movies Family 325 0.6 1,666 2.9 00:02 0.1
Sky Movies Action&Adv 307 0.5 1,480 2.6 00:02 0.1
Sky Movies Comedy 241 0.4 1,301 2.3 00:01 0.1
Sky Movies Drama & Rom 152 0.3 927 1.6 00:01 0.1
Sky Movies SciFi-Horror 148 0.3 827 1.4 00:01 0.1
Sky Movies Modern G 145 0.3 785 1.4 00:01 0
Sky Movies Premiere +1 134 0.2 743 1.3 00:01 0.1
Sky Movies Crime & Thri 128 0.2 727 1.3 00:01 0
Disney Cinemagic 152 0.3 672 1.2 00:01 0.1
Sky Movies Indie 79 0.1 494 0.9 0 0
Sky Movies Classics 76 0.1 477 0.8 0 0
Disney Cinemagic + 1 41 0.1 235 0.4 0 0
Source
|
Thanks for info.
DS Posters 'Jimbo' thinks Sky Movies Classic may close
http://forums.digitalspy.co.uk/showp...2&postcount=19
So I think any Sky Movies channel will become Sky Movies Disney and Sky Movies will also renumber the Sky Movies EPG Channel lineup.