Re: Very High Latency (Hayes)
Downstream Channels
Lock Status Channel ID Frequency Modulation Rx Power SNR Pre RS Errors Post RS Errors
Locked 49 267000000 Hz QAM256 14.2 dBmV 43.2 dB 533 0
Locked 51 283000000 Hz QAM256 13.9 dBmV 43.2 dB 484 0
Locked 52 291000000 Hz QAM256 13.1 dBmV 42.0 dB 575 0
Locked 53 299000000 Hz QAM256 15.0 dBmV 42.9 dB 597 0
Locked 54 307000000 Hz QAM256 15.4 dBmV 43.2 dB 625 2
Locked 55 315000000 Hz QAM256 15.3 dBmV 43.2 dB 632 0
Locked 56 323000000 Hz QAM256 14.2 dBmV 42.1 dB 675 0
Unlocked Unknown 0 Hz Unknown 0.0 dBmV 0.0 dB Unknown Unknown
Upstream Channels
Lock Status Channel ID Frequency Modulation Tx Power Mode Channel Bandwidth Symbol Rate
Locked 7 45800000 Hz ATDMA 54.5 dBmV 16QAM 6400000 20480 Kbits/sec
Unlocked 0 0 Hz Unknown 0.0 dBmV Unknown Unknown 0 Kbits/sec
Unlocked 0 0 Hz Unknown 0.0 dBmV Unknown Unknown 0 Kbits/sec
Unlocked 0 0 Hz Unknown 0.0 dBmV Unknown Unknown 0 Kbits/sec
|