View Single Post
Old 01-11-2012, 19:21   #2541
jempalmer
Guest
 
Location: West Sussex
Services: 500gb Tivo & V+. TV XL, 60MB BB, M Phone.
Posts: n/a
Re: Think Broadband Ping Monitor Results (POST YOURS)

[img]Download Failed (1)[/img]

---------- Post added at 19:21 ---------- Previous post was at 18:57 ----------

# Host Sent Recvd Best Avg Worst
1 thinkbroadband-gw2.core-rs2.thdo.ncuk.net 15 15 0ms 1ms 2ms
2 gi4-47-10-star1.bdr-rt3.thdo.ncuk.net 15 15 0ms 2ms 30ms
3 gi4-3-10-star1.bdr-rt1.thn.ncuk.net 15 15 0ms 0ms 0ms
4 linx-gw1.router.ntli.net 15 15 0ms 8ms 43ms
5 nrth-bb-1b-ae7-0.network.virginmedia.net 13 15 2ms 12ms 73ms
7 croy-core-2a-ae0-0.network.virginmedia.net 15 15 3ms 8ms 33ms
9 craw-geam-1a-tenge71.network.virginmedia.net 15 15 4ms 4ms 4ms
10 craw-cmts-06-ge130.network.virginmedia.net 15 15 3ms 4ms 4ms
11 cpc14-craw6-2-0-cust201.croy.cable.virginmedia.com 15 15 12ms 25ms 56ms
  Reply With Quote