Quote:
Originally Posted by Dash: CF noob
Anybody tried DSLReports.com? Just run a test. Results:-
1 minute MTR (hop loss analysis) from Central - USA
Hop Host .................................................. ..........LOSS Rcv Sent Best Avg Worst
0 ae-1.bb-d.slr.lxa.us.oneandone.net .......................0% 60 60 0.44 2.81 51.35
1 te-1-4.bb-c.ws.mkc.us.oneandone.net ...................0% 60 60 0.83 0.89 1.14
2 te-2-3.bb-c.ms.mkc.us.oneandone.net ...................0% 60 60 0.91 1.01 2.67
3 te-2-2.bb-c.fil.qas.us.oneandone.net .....................0% 60 60 44.95 46.42 55.45
4 te-2-1.bb-c.tlx.nyc.us.oneandone.net ....................0% 60 60 41.37 41.47 41.85
5 so-4-1.bb-c.the.lon.gb.oneandone.net ...................0% 60 60 126.19 127.68 136.41
6 195.66.224.23..................................... ..............0% 60 60 126.44 126.54 127.74
7 glfd-tmr-1-as0-0.network.virginmedia.net ...............0% 60 60 136.24 136.75 146.40
8 glfd-bb-1b-ae5-0.network.virginmedia.net ..............0% 60 60 127.65 136.79 273.02
9 manc-bb-1a-ae3-0.network.virginmedia.net ............0% 60 60 133.92 138.94 200.85
10 manc-core-2a-ae0-0.network.virginmedia.net ........0% 60 60 134.13 134.61 149.22
11 bolt-cmts-13-ge131.network.virginmedia.net .........0% 60 60 134.48 134.68 134.88
12 (TARGET IP ADDRESS).......................................2% 59 60 140.64 150.43 222.61
Look what happens when it hits the UK...... LOL
|
I've just done the same test on my Sky connection and in the US ping are pretty much identical mine are slightly lower in the UK and mine also finishes on hop 8 where as you'd goes to hop 12.