View Single Post
Old 10-12-2011, 15:33   #750
JeDuK
Inactive
 
Join Date: Oct 2010
Location: Wellingborough
Services: VM 50mb_Superhub
Posts: 19
JeDuK is an unknown quantity at this point
Re: Think Broadband Ping Monitor Results (POST YOURS)



How does this look, been like this a few weeks now since my download channels increase to 5.
Using superhub stats from hub below

Downstream

Locked QAM256 142 55616000 Kbits/sec 451000000 Hz 4.7 dBmV 42.7 dB Hybrid
Locked QAM256 140 55616000 Kbits/sec 435000000 Hz 4.4 dBmV 42.6 dB Hybrid
Locked QAM256 141 55616000 Kbits/sec 443000000 Hz 4.3 dBmV 43.0 dB Hybrid
Locked QAM256 143 55616000 Kbits/sec 459000000 Hz 4.6 dBmV 42.5 dB Hybrid
Locked QAM256 144 55616000 Kbits/sec 467000000 Hz 3.7 dBmV 42.3 dB Hybrid
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB Unknown
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB Unknown
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB Unknown

Upstream

Locked ATDMA 49 20480 Kbits/sec 27400000 Hz 41.8 dBmV
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Unlocked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
JeDuK is offline   Reply With Quote