|
Re: Absolutely awful bandwidth and ping/jitter at peak times
traceroute to 85.233.160.167 (85.233.160.167), 30 hops max, 40 byte packets
1 cpc8-mort6-2-0-gw.croy.cable.virginmedia.com (82.43.108.1) 11.085 ms 9.557 ms 21.443 ms
2 mort-geam-1a-ge115.network.virginmedia.net (81.96.225.25) 9.821 ms 20.102 ms 10.175 ms
3 croy-core-1b-tenge81-490.network.virginmedia.net (62.30.242.57) 7.700 ms 9.958 ms 9.843 ms
4 popl-bb-1b-ae2-0.network.virginmedia.net (195.182.178.86) 18.305 ms 11.613 ms 11.253 ms
5 nrth-bb-1a-as1-0.network.virginmedia.net (213.105.64.17) 24.937 ms 13.143 ms 11.440 ms
6 nrth-bb-1b-ae0-0.network.virginmedia.net (62.253.185.118) 20.042 ms 14.445 ms 10.285 ms
7 nrth-tmr-2-ae6-0.network.virginmedia.net (213.105.159.34) 13.945 ms 13.252 ms 12.794 ms
8 tele-ic-1-as0-0.network.virginmedia.net (62.253.184.2) 15.128 ms 15.806 ms 15.131 ms
9 linx-gw1.plus.net (195.66.224.164) 14.008 ms 20.971 ms 14.309 ms
10 thn3-gi2-1.namesco.net (212.159.1.66) 14.413 ms 13.505 ms 14.118 ms
11 gonzales.namesco.net (85.233.160.167) 27.594 ms 11.959 ms 15.688 ms
Trace complete
|