Thread: 125M pings have went bad
View Single Post
Old 14-08-2011, 23:01   #1
alndeg
Inactive
 
Join Date: Nov 2009
Posts: 10
alndeg is an unknown quantity at this point
pings have went bad

I am a FPS gamer and good ping times are the main priority for me with my internet connection. Last week or so my pings have trippled, here are some trace routes which display this:

Code:
Tracing route to 195.122.134.227 over a maximum of 30 hops

  1     8 ms     7 ms     7 ms  cpc5-livi5-2-0-gw.sgyl.cable.virginmedia.com [77.97.204.1]
  2     8 ms     7 ms     9 ms  livi-geam-1a-ge26.network.virginmedia.net [81.97.49.161]
  3    30 ms    13 ms    15 ms  sgyl-core-1a-tenge74.network.virginmedia.net [62.30.251.37]
  4     8 ms     7 ms     7 ms  sgyl-core-2a-ae2-0.network.virginmedia.net [195.182.178.90]
  5    42 ms    41 ms     *     manc-bb-1c-ae6-0.network.virginmedia.net [81.97.48.77]
  6    54 ms    41 ms    43 ms  manc-bb-1a-ae11-0.network.virginmedia.net [213.105.159.85]
  7    49 ms    47 ms    63 ms  212.187.136.125
  8    51 ms    49 ms    47 ms  ae-4-4.ebr1.London1.Level3.net [4.69.133.102]
  9    69 ms    52 ms    49 ms  vlan102.ebr2.London1.Level3.net [4.69.143.90]
 10    58 ms    62 ms    60 ms  ae-24-24.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.148.198]
 11    69 ms    59 ms    64 ms  ae-82-82.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.26]
 12    59 ms    75 ms    56 ms  ae-3-80.edge3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.135]
 13    59 ms    59 ms    63 ms  CHOOPA-LLC.edge3.Frankfurt1.Level3.net [212.162.40.98]
 14    59 ms    60 ms    59 ms  195.122.134.227

Trace complete.

Tracing route to multiplay.co.uk [85.236.96.68] over a maximum of 30 hops:

  1    10 ms     7 ms     8 ms  cpc5-livi5-2-0-gw.sgyl.cable.virginmedia.com [77.97.204.1]
  2     9 ms     7 ms     7 ms  livi-geam-1a-ge26.network.virginmedia.net [81.97.49.161]
  3    23 ms     7 ms     8 ms  sgyl-core-1a-tenge74.network.virginmedia.net [62.30.251.37]
  4    36 ms    34 ms    35 ms  sgyl-core-2a-ae2-0.network.virginmedia.net [195.182.178.90]
  5    43 ms    55 ms    39 ms  manc-bb-1c-ae6-0.network.virginmedia.net [81.97.48.77]
  6    41 ms    44 ms    43 ms  manc-bb-1a-ae11-0.network.virginmedia.net [213.105.159.85]
  7    47 ms    48 ms    67 ms  glfd-bb-1b-ae1-0.network.virginmedia.net [213.105.175.146]
  8    47 ms    47 ms    48 ms  glfd-tmr-1-ae5-0.network.virginmedia.net [213.105.159.46]
  9    48 ms    48 ms    47 ms  tcl5-ic-1-as0-0.network.virginmedia.net [62.253.185.78]
 10    22 ms   208 ms    68 ms  linx1.multiplay.co.uk [195.66.224.224]
 11    51 ms    51 ms    52 ms  www.multiplay.co.uk [85.236.96.68]

Trace complete.

Tracing route to bbc.co.uk [212.58.241.131]
over a maximum of 30 hops:

  1    10 ms     7 ms     8 ms  cpc5-livi5-2-0-gw.sgyl.cable.virginmedia.com [77.97.204.1]
  2    20 ms     7 ms     7 ms  livi-geam-1a-ge26.network.virginmedia.net [81.97.49.161]
  3     9 ms     7 ms     7 ms  sgyl-core-1b-tenge74.network.virginmedia.net [62.30.251.53]
  4     9 ms     7 ms     7 ms  sgyl-core-2b-ae2-0.network.virginmedia.net [195.182.178.94]
  5   187 ms    14 ms    16 ms  leed-bb-1b-ae5-0.network.virginmedia.net [81.97.48.81]
  6    31 ms    12 ms    31 ms  leed-bb-1a-ae0-0.network.virginmedia.net [62.253.187.185]
  7    44 ms    44 ms    43 ms  nrth-bb-1b-as2-0.network.virginmedia.net [62.253.185.101]
  8    45 ms    43 ms    43 ms  nrth-tmr-2-ae6-0.network.virginmedia.net [213.105.159.34]
  9    46 ms    47 ms    47 ms  tele-ic-1-as0-0.network.virginmedia.net [62.253.184.2]
 10    47 ms    47 ms    48 ms  pos6-1.rt0.thdo.bbc.co.uk [212.58.239.237]
 11    48 ms    65 ms    46 ms  212.58.238.153
 12    48 ms    47 ms    60 ms  virtual-vip-231.thdo.bbc.co.uk [212.58.241.131]

Trace complete.
I've posted this on the community forms here. Since calling up the helpline didn't do a great deal of help, other than to inform me to post on the community forms, and that pings are of low priority to Virgin Media, I was wondering if anyone here would know I have any options on where I can direct my issues too.

I honestly don't think its a problem with my local connection, but if anyone wants any information just ask.
alndeg is offline   Reply With Quote