View Single Post
Old 29-06-2011, 10:22   #40
_wtf_
Inactive
 
Join Date: May 2008
Services: BT Phone & Infinty, FreesatHD, Freeview, LOVEFiLM, NetFlix, Virgin Mobile
Posts: 240
_wtf_ will become famous soon enough_wtf_ will become famous soon enough_wtf_ will become famous soon enough
Re: Thinkbroadband speed test improved

Here's mine


Tracing route to thinkbroadband.com [80.249.99.130]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms DD-WRT [192.168.1.1]
2 16 ms 7 ms 7 ms ****-****-*-*-**.****.cable.virginmedia.com [**.***.***.*]
3 9 ms 15 ms 15 ms ****-geam-1a-ge212.network.virginmedia.net [**.*.***.***]
4 9 ms 7 ms 16 ms ****-geam-1a-pc113.network.virginmedia.net [**.*.***.**]
5 11 ms 16 ms 7 ms ****-core-1a-ae0-0.network.virginmedia.net [**.*.***.*]
6 14 ms 15 ms 12 ms winn-bb-1a-as0-0.network.virginmedia.net [213.105.175.157]
7 14 ms 21 ms 16 ms brnt-bb-1b-as5-0.network.virginmedia.net [213.105.172.234]
8 14 ms 14 ms 15 ms brnt-tmr-1-ae5-0.network.virginmedia.net [213.105.159.50]
9 15 ms 21 ms 15 ms telc-ic-1-as0-0.network.virginmedia.net [62.253.185.74]
10 15 ms 17 ms 13 ms linx-gw1.thdo.ncuk.net [195.66.226.240]
11 13 ms 16 ms 17 ms gi0-24-10-star1.core-rs2.thdo.ncuk.net [80.249.97.9]
12 22 ms 14 ms 15 ms www.thinkbroadband.com [80.249.99.130]

Trace complete.

Your point?
_wtf_ is offline   Reply With Quote