|
Re: Vmng300
I would still've loved to give the old VMNG300 a go though, but I'm jumping ship anyway.
At least I tried! Says a lot for retentions though!
I will be dropping back even when on BT so don't worry Masque.
For those interested here's the speedtest results so far.
IP_ADDRESS TEST_DATE TIME_ZONE DOWNLOAD_MEGABITS UPLOAD_MEGABITS LATENCY_MS SERVER_NAME DISTANCE_MILES
82.8.41.101 3/30/2011 1:52 PM GMT 44.55 4.07 31 Coventry 100
82.8.41.101 3/30/2011 1:53 PM GMT 97.4 5.53 39 London 150
82.8.41.101 3/30/2011 1:59 PM GMT 96.49 5.51 40 London 150
82.8.41.101 3/30/2011 2:04 PM GMT 95.93 5.49 41 London 150
82.8.41.101 3/30/2011 2:27 PM GMT 37.25 5.27 19 London 150
82.8.41.101 3/30/2011 2:28 PM GMT 55.84 5.44 19 London 150
82.8.41.101 3/30/2011 2:28 PM GMT 71.07 5.55 18 London 150
82.8.41.101 3/30/2011 3:34 PM GMT 57.61 5.49 19 London 150
82.8.41.101 3/30/2011 3:35 PM GMT 64.59 5.42 17 London 150
82.8.41.101 3/30/2011 3:35 PM GMT 65 5.57 18 London 150
82.8.41.101 3/30/2011 8:16 PM GMT 74.53 5.56 40 London 150
82.8.41.101 3/30/2011 8:17 PM GMT 79.99 5.58 41 London 150
82.8.41.101 3/30/2011 8:19 PM GMT 41.57 5.31 18 London 150
82.8.41.101 3/31/2011 9:54 AM GMT 64.97 5.62 17 London 150
82.8.41.101 3/31/2011 9:55 AM GMT 48.66 5.53 18 London 150
82.8.41.101 3/31/2011 10:45 AM GMT 83.81 3.9 32 Newbury 100
82.8.41.101 3/31/2011 10:46 AM GMT 88.09 3.93 33 Newbury 100
82.8.41.101 3/31/2011 10:46 AM GMT 97.55 5.57 39 London 150
82.8.41.101 3/31/2011 8:10 PM GMT 88 5.28 23 London 150
82.8.41.101 3/31/2011 8:11 PM GMT 59 5.28 21 London 150
82.8.41.101 3/31/2011 8:11 PM GMT 69.7 5.09 25 London 150
|