View Single Post
Old 09-09-2008, 22:28   #23
homealone
Guest
 
Posts: n/a
Re: slow internet speeds

Just for comparison here is my trace from DN35 region - my speeds are ok

connection is via cpc3-grim1-0-0-cust***.nott.cable.ntl.com

Code:
09/09/08 23:25:47 Fast traceroute ntl.com
Trace ntl.com (62.253.165.47) ...
 1 192.168.1.1       2ms    2ms    2ms  TTL: 64  (No rDNS)
 2 10.249.136.1      7ms    9ms    9ms  TTL:255  (No rDNS)
 3 82.13.48.65      14ms   11ms   13ms  TTL:254  (nott-t2cam2-a-v613.network.virginmedia.net ok)
 4 195.182.175.133  21ms   11ms   11ms  TTL:252  (nott-t3core-1a-ae4-0.network.virginmedia.net ok)
 5 213.105.174.169  15ms   13ms   15ms  TTL:251  (lee-bb-a-as0-0.network.virginmedia.net ok)
 6 62.253.185.238   22ms   18ms   25ms  TTL:249  (pop-bb-b-as1-0.network.virginmedia.net ok)
 7 212.43.162.193   24ms   20ms   24ms  TTL:248  (win-bb-a-so-210-0.network.virginmedia.net ok)
 8 62.253.187.222   27ms   22ms   25ms  TTL:248  (win-dc-a-v902.network.virginmedia.net ok)
 9   No Response      *      *      *                 
10   No Response      *      *      *                 
11   No Response      *      *      *                 
12   No Response      *      *      *                 
13   No Response      *      *      *                 
14   No Response      *      *      *                 
15   No Response      *      *      *                 
16   No Response      *      *      *                 
17 62.253.165.47    27ms   21ms   21ms  TTL:  1  (mailchange.ntl.com ok)
  Reply With Quote