View Single Post
Old 22-05-2007, 22:11   #6
homealone
Guest
 
Posts: n/a
Re: Pings and traceroutes

Code:
05/22/07 23:07:18 Fast traceroute 81.19.208.13
Trace 81.19.208.13 ...
 1 192.168.1.1       0ms    0ms    0ms  TTL:  0  (No rDNS)
 2 10.249.136.1      8ms    9ms    9ms  TTL:  0  (No rDNS)
 3 82.13.48.65      14ms   12ms   11ms  TTL:  0  (nott-t2cam2-a-v613.inet.ntl.com ok)
 4 195.182.175.129  14ms   30ms   15ms  TTL:  0  (nott-t3core-1a-ge-110-0.inet.ntl.com ok)
 5 213.105.174.169  15ms   20ms    *    TTL:  0  (lee-bb-a-so-020-0.inet.ntl.com ok)
 6 62.253.185.101   39ms   42ms   14ms  TTL:  0  (nth-bb-b-so-100-0.inet.ntl.com ok)
 7 62.253.184.2     46ms   23ms   21ms  TTL:  0  (tele-ic-1-as0-0.inet.ntl.com ok)
 8 212.250.14.110   34ms   34ms   35ms  TTL:  0  (No rDNS)
 9 87.127.236.38    47ms   36ms   59ms  TTL:  0  (te4-1.telehouse-north.core.enta.net ok)
10 62.249.255.186   17ms   18ms   20ms  TTL:  0  (62-249-255-186.no-dns-yet.enta.net probable bogus rDNS: No DNS)
11 217.146.81.254   27ms   18ms   19ms  TTL:  0  (sov-r1-rtr1.4u.net.uk ok)
12 81.19.208.13     21ms   19ms   18ms  TTL: 55  (No rDNS)
  Reply With Quote