Getting worse here too.
Target Name:
www.bbc.co.uk
IP: 212.58.227.79
Date/Time: 30/11/2006 13:08:23
1 59 ms 18 ms 38 ms 71 ms 23 ms 71 ms 30 ms 62 ms 22 ms 48 ms [10.234.92.1]
2 38 ms 91 ms 31 ms 62 ms 61 ms 55 ms 44 ms 64 ms 47 ms 30 ms nott-t2cam2-b-v635.inet.ntl.com [82.13.49.153]
3 66 ms 74 ms 29 ms 24 ms 44 ms 25 ms 27 ms 55 ms 27 ms 75 ms nott-t3core-1b-ge-110-0.inet.ntl.com [195.182.175.141]
4 47 ms 47 ms 100 ms 42 ms 42 ms 25 ms 32 ms 51 ms 42 ms 56 ms nth-bb-b-so-020-0.inet.ntl.com [213.105.174.173]
5 37 ms 26 ms 85 ms 26 ms 65 ms 76 ms 141 ms 44 ms 17 ms 27 ms nth-bb-a-so-400-0.inet.ntl.com [213.105.172.193]
6 91 ms 16 ms 57 ms 56 ms 47 ms 64 ms 111 ms 94 ms 162 ms 32 ms gfd-bb-b-so-010-0.inet.ntl.com [62.253.185.98]
7 70 ms 48 ms 37 ms 40 ms 46 ms 35 ms 81 ms 80 ms 144 ms 28 ms tele-ic-1-so-110-0.inet.ntl.com [62.253.185.78]
8 40 ms 27 ms 28 ms 42 ms 130 ms 32 ms 51 ms 50 ms 113 ms 53 ms [212.58.238.189]
9 26 ms 36 ms 30 ms 52 ms 113 ms 41 ms 28 ms 59 ms 86 ms 45 ms [212.58.238.133]
10 41 ms 62 ms 57 ms 27 ms 83 ms 44 ms 76 ms 75 ms 55 ms 43 ms [212.58.238.145]
11 32 ms 40 ms 30 ms 29 ms 53 ms 78 ms 55 ms 64 ms 39 ms 63 ms www9.rbsov.bbc.co.uk [212.58.227.79]
20% Packet Loss