updated ping plotter:
Target Name:
www.bbc.co.uk
IP: 212.58.224.86
Date/Time: 24/11/2006 19:15:09
1 12 ms 29 ms 25 ms 56 ms 34 ms 21 ms 23 ms 19 ms 70 ms 20 ms [10.234.92.1]
2 20 ms 43 ms 42 ms 40 ms 26 ms 19 ms 30 ms 26 ms 64 ms 34 ms nott-t2cam2-a-v635.inet.ntl.com [82.13.49.77]
3 61 ms 24 ms 33 ms 25 ms 65 ms 67 ms 212 ms 54 ms 53 ms 19 ms nott-t3core-1a-ge-110-0.inet.ntl.com [195.182.175.129]
4 43 ms 31 ms 36 ms 120 ms 38 ms * 189 ms 35 ms 75 ms 33 ms lee-bb-a-so-020-0.inet.ntl.com [213.105.174.169]
5 36 ms 92 ms 37 ms 101 ms 73 ms 36 ms 162 ms 54 ms 54 ms 48 ms pop-bb-b-so-100-0.inet.ntl.com [62.253.185.238]
6 78 ms 68 ms 57 ms 66 ms 69 ms 70 ms 129 ms 38 ms 27 ms 37 ms gfd-bb-a-so-010-0.inet.ntl.com [213.105.172.137]
7 55 ms 37 ms 40 ms 35 ms 25 ms 48 ms 97 ms 31 ms 65 ms 30 ms gfd-bb-b-ge-000-0.inet.ntl.com [213.105.172.6]
8 24 ms 69 ms 36 ms 43 ms 140 ms 24 ms 68 ms 50 ms 39 ms 65 ms tele-ic-1-so-110-0.inet.ntl.com [62.253.185.78]
9 20 ms 45 ms 27 ms 37 ms 113 ms 58 ms 36 ms 26 ms 44 ms 54 ms [212.58.238.189]
10 37 ms 19 ms 29 ms 59 ms 84 ms 37 ms 70 ms 72 ms 94 ms 48 ms [212.58.238.149]
11 82 ms 52 ms 67 ms 84 ms 50 ms 46 ms 41 ms 40 ms * 32 ms [212.58.224.86]
Its not very good right now, as bad as usual