|
Re: Bad connection in Scunthorpe (again)(long)
Problem i am having today looks different to what has been the trouble.
Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
* Unknown Host * 10.138.47.254 1 7ms 7ms 0% 22 / 22 6ms / 14ms
nott-t2cam1-b-v140.inet.ntl.com 80.4.47.105 2 9ms 17ms 4% 21 / 22 8ms / 129ms
nott-t2core-b-ge-wan73.inet.ntl.com 80.1.79.205 3 10ms 14ms 4% 21 / 22 8ms / 53ms
nth-bb-b-so-300-0.inet.ntl.com 62.253.188.37 4 9ms 10ms 4% 21 / 22 9ms / 15ms
nth-bb-a-ae0-0.inet.ntl.com 62.253.185.117 5 12ms 11ms 9% 20 / 22 9ms / 32ms
bir-bb-b-so-200-0.inet.ntl.com 62.253.185.106 6 14ms 15ms 4% 21 / 22 13ms / 32ms
bir-bb-a-ae0-0.inet.ntl.com 62.253.185.153 7 13ms 13ms 4% 21 / 22 11ms / 27ms
man-bb-b-so-700-0.inet.ntl.com 62.253.185.134 8 14ms 14ms 4% 20 / 21 12ms / 24ms
sl-gw11-lon-8-0.sprintlink.net 213.206.159.245 9 17ms 18ms 0% 21 / 21 17ms / 21ms
sl-bb20-lon-11-0.sprintlink.net 213.206.128.56 10 21ms 22ms 4% 20 / 21 19ms / 41ms
sl-gw21-lon-1-1.sprintlink.net 213.206.128.102 11 25ms 25ms 4% 20 / 21 23ms / 27ms
sle-elect6-7-0.sprintlink.net 213.206.159.166 12 37ms 27ms 4% 20 / 21 26ms / 37ms
* Unknown Host * 159.153.156.11 13 26ms 27ms 0% 21 / 21 24ms / 44ms
* Unknown Host * 159.153.156.138 14 26ms 29ms 0% 21 / 21 26ms / 60ms
|