thanks for the welcome guys
ok mac addy pm'd
took me a while to suss out the tracourouting but heres a couple from to-night from a jolt server i was tring to play on
1 25 ms 17 ms 17 ms 10.190.7.254
2 152 ms 92 ms 31 ms renf-t2cam1-b-ge-wan54-123.inet.ntl.com [80.4.64
.241]
3 19 ms 21 ms 156 ms renf-t2core-b-ge-wan61.inet.ntl.com [62.254.191.
185]
4 56 ms 49 ms 46 ms ren-bb-b-so-200-0.inet.ntl.com [62.253.184.85]
5 74 ms 164 ms 57 ms ren-bb-a-ae0-0.inet.ntl.com [62.253.185.185]
6 49 ms 53 ms 35 ms bre-bb-b-so-200-0.inet.ntl.com [62.253.185.166]
7 101 ms 34 ms 28 ms bre-bb-a-ae0-0.inet.ntl.com [213.105.172.86]
8 183 ms 51 ms 96 ms gfd-bb-b-so-700-0.inet.ntl.com [213.105.172.150]
9 157 ms 184 ms 177 ms tele-ic-2-so-100-0.inet.ntl.com [62.253.185.74]
10 120 ms 31 ms 66 ms lon1-10.nildram.net [213.208.106.169]
11 81 ms 52 ms 101 ms lon1-9.nildram.net [195.149.20.130]
12 62 ms 35 ms 89 ms jolt-gw.nildram.net [195.149.20.126]
13 53 ms 82 ms 65 ms 213.208.119.150
1 114 ms 70 ms 48 ms 10.190.7.254
2 27 ms 173 ms 128 ms renf-t2cam1-b-ge-wan54-123.inet.ntl.com [80.4.64
.241]
3 198 ms 204 ms 198 ms renf-t2core-b-ge-wan61.inet.ntl.com [62.254.191.
185]
4 82 ms 17 ms 31 ms ren-bb-b-so-200-0.inet.ntl.com [62.253.184.85]
5 76 ms 18 ms 119 ms ren-bb-a-ae0-0.inet.ntl.com [62.253.185.185]
6 121 ms 43 ms 31 ms bre-bb-b-so-200-0.inet.ntl.com [62.253.185.166]
7 107 ms 30 ms 79 ms bre-bb-a-ae0-0.inet.ntl.com [213.105.172.86]
8 70 ms 275 ms 128 ms gfd-bb-b-so-700-0.inet.ntl.com [213.105.172.150]
9 79 ms 80 ms 257 ms tele-ic-2-so-100-0.inet.ntl.com [62.253.185.74]
10 71 ms 60 ms 67 ms lon1-10.nildram.net [213.208.106.169]
11 78 ms 36 ms 41 ms lon1-9.nildram.net [195.149.20.130]
12 47 ms 23 ms 66 ms jolt-gw.nildram.net [195.149.20.126]
13 51 ms 55 ms 121 ms 213.208.119.150
is all greek to me
, any input greatly welcomed